ナイト


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
VIT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
INT | |||||||||||||||||||||||||
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
LUK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VIT | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
INT | 0 | ||||||||||||||||||||||||
DEX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
LUK | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
槍修練 (Spear Mastery) | パッシブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 槍使用時の攻撃力を増加させる。ペコペコに乗っている時は、スキルレベルあたり+1の攻撃力が追加される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ピアース(1),コンセントレイション(5),ヘッドラッシュ(9),スパイラルピアース(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ライディング (Riding) | パッシブ |
説明 | 手懐けられたペコペコに乗ることができる。 | |
前提 | ブランディッシュスピア(1),騎兵修練(1),ヘッドクラッシュ(1) | |
関連 | ||
![]() |
騎兵修練 (Cavalier Mastery) | パッシブ | ||||||||||||
説明 | ペコペコに乗った時の攻撃速度を増加させる。マスターレベルで騎乗する前の攻撃速度になる。 | |||||||||||||
前提 | ライディング1 | |||||||||||||
関連 | ジョイントビート(3) | |||||||||||||
|
![]() |
ピアース (Pierce) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 槍を利用して敵を攻撃する。敵のサイズによって連打が可能だ。槍を装備していると使用できる。 [小型] : 1回 攻撃 [中型] : 2回 攻撃 [大型] : 3回 攻撃 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | 槍修練1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | スピアブーメラン(3),スピアタブ(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
スピアスタブ (Spear Stab) | 攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 槍を利用して敵を突き飛ばす。槍を装備すると使用できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ピアース5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ブランディッシュスピア(3),スパイラルピアース(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
スピアブーメラン (Spear Boomerang) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 槍を投げて離れている敵を攻撃する。槍を装備すると使用できる。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | ピアース3 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ブランディッシュスピア (Brandish Spear) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | ペコペコの力を利用して槍を大きく振り回す。 槍とペコペコが必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ライディング1,スピアスタブ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ツーハンドクイッケン (Two Hand Quicken) | 回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 一定時間、両手剣使用時の攻撃速度を増加させる。両手剣の装備を解除すると効果が消える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | 両手剣修練1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | パイリング(3)ボウリングバッシュ(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
オートカウンター (Auto Counter) | 攻撃 | ||||||||||||||||||
説明 | 一定時間反撃体勢をとり、敵の攻撃を受けた後、自動反撃をする。反撃攻撃は無条件クリティカル攻撃になる。 | |||||||||||||||||||
前提 | 両手剣修練1 | |||||||||||||||||||
関連 | ボウリングバッシュ(5) | |||||||||||||||||||
|
![]() |
ボウリングバッシュ (Bowling Bash) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵同士を衝突させて攻撃する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | 両手剣修練5、マグナムブレイク3、ツーハンドクイッケン10、オートカウンター5、バッシュ10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
チャージアタック(Charge Attack) | 攻撃 |
説明 | 遠距離にいる敵に一気に近付き、攻撃する。 距離が遠く離れているほど攻撃力が高くなるが、キャスティング時間は長くなる。 |
|
前提 | ||
関連 | ||
![]() |
ワンハンドクイッケン | 回復 |
説明 | 一定時間、片手剣の攻撃速度を増加させる。 片手剣の装備を解除するとスキルの効果が切れ、攻撃速度向上系ポーションの効果も切れる。 |
|
前提 | ツーハンドクイッケンLv 10、魂状態 | |
関連 | ||