Dragon Knight

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
STR
AGI
VIT
INT
DEX
LUK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
POW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
STA 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
WIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPL 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
STR
AGI
VIT
INT
DEX
LUK
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
POW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7
STA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
WIS 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4
SPL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CRT 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6
パッシブ
説明
前提
関連 ほぼ全てのスキル
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
防御力 aaa
1 2 3 4 5 6 7
防御力 aaa
回復
説明
前提
関連 ほぼ全てのスキル
1 2 3 4 5
防御力 aaa
パッシブ
説明
前提
関連 ほぼ全てのスキル
1 2 3 4 5
防御力 aaa