3・4次職経験値テーブル

4次職・スプリットハンドラー

ベース ジョブ
201 130,019,749,945 0 1
202 143,021,724,939 30,896,977 2
203 157,323,897,432 40,166,070 3
204 173,056,287,175 52,215,891 4
205 190,361,915,892 67,880,658 5
206 209,398,107,481 88,244,856 6
207 230,337,918,229 114,718,313 7
208 253,371,710,051 149,133,806 8
209 278,708,881,056 193,873,948 9
210 306,579,769,161 252,036,133 10
211 337,237,746,077 327,646,973 11
212 370,961,520,684 425,941,064 12
213 408,057,672,752 553,723,384 13
214 448,863,440,027 719,840,399 14
215 493,749,784,029 935,792,518 15
216 543,124,762,431 1,216,530,274 16
217 597,437,238,674 1,581,489,356 17
218 657,180,962,541 2,055,936,163 18
219 722,899,058,795 2,672,717,011 19
220 795,188,964,674 3,474,532,115 20
221 803,140,854,320 4,516,891,749 21
222 811,172,262,863 5,871,959,274 22
223 819,283,985,491 7,633,547,056 23
224 827,476,825,345 9,923,611,173 24
225 835,751,593,598 12,900,694,525 25
226 844,109,109,533 16,770,902,882 26
227 852,550,200,628 21,802,173,747 27
228 861,075,702,634 28,342,825,871 28
229 869,686,459,660 36,845,673,632 29
230 878,383,324,256 47,899,375,721 30
231 904,734,823,983 62,269,188,438 31
232 931,876,868,702 80,949,944,969 32
233 959,833,174,763 105,234,928,460 33
234 988,628,170,005 115,758,421,306 34
235 1,018,287,015,105 127,334,263,437 35
236 1,048,835,625,558 140,067,689,780 36
237 1,080,300,694,324 154,074,458,758 37
238 1,112,709,715,153 169,481,904,634 38
239 1,146,091,006,607 186,430,095,098 39
240 1,180,473,736,805 205,073,104,607 40
241 1,215,887,948,909 391,632,611,143 41
242 1,252,364,587,376 1,167,460,549,300 42
243 1,289,935,524,997 1,867,936,878,880 43
244 1,328,633,590,746 2,988,699,006,207 44
245 1,368,492,598,468 4,781,918,409,932 45
246 1,409,547,376,422 4,829,737,594,031 46
247 1,451,833,797,714 4,878,034,969,972 47
248 1,495,388,811,645 4,926,815,319,671 48
249 1,540,250,475,994 4,976,083,472,868 49
250 1,586,457,990,273 5,025,844,307,597 50
251 1,649,916,309,883 5,076,102,750,668 51
252 1,715,912,962,278 5,126,863,778,174 52
253 1,784,549,480,769 5,178,132,415,955 53
254 1,855,931,459,999 5,229,913,740,114 54
255 1,930,168,718,398 5,282,212,877,515 55
256 2,007,375,467,133 56
257 2,087,670,485,818 57
258 2,171,177,305,250 58
259 2,258,024,397,460 59
260 2,348,345,373,358 60

3次職・影狼・朧・リベリオン

ベース ジョブ
100 2,935,411
101 3,493,139 1
102 3,807,521 2,000 2
103 4,150,197 6,000 3
104 4,523,714 12,000 4
105 4,930,848 20,000 5
106 5,818,400 36,000 6
107 6,283,872 44,888 7
108 6,789,581 54,664 8
109 7,329,507 65,240 9
110 9,261,564 76,704 10
111 9,909,873 105,504 11
112 10,603,564 118,662 12
113 11,345,813 133,514 13
114 12,140,019 149,806 14
115 14,082,422 167,792 15
116 15,823,009 225,392 16
117 16,772,389 246,978 17
118 15,823,009 272,164 18
119 16,772,389 300,230 19
120 17,778,732 331,896 20
121 20,445,541 458,616 21
122 21,467,818 498,730 22
123 22,514,208 547,262 23
124 23,668,268 602,190 24
125 24,851,691 665,536 25
126 28,330,916 969,664 26
127 29,747,461 1,054,733 27
128 31,234,834 1,161,525 28
129 32,796,575 1,283,523 29
130 34,436,403 1,427,244 30
131 38,913,135 2,217,976 31
132 40,858,791 2,422,522 32
133 42,901,730 2,687,893 33
134 45,046,816 2,992,800 34
135 47,299,156 3,358,532 35
136 52,975,054 5,572,581 36
137 55,623,806 6,122,817 37
138 58,404,996 6,857,557 38
139 61,325,245 7,702,999 39
140 64,391,507 8,732,945 40
141 71,474,572 15,375,092 41
142 75,048,300 17,008,869 42
143 78,800,715 19,246,477 43
144 82,740,750 21,816,192 44
145 86,877,787 24,989,738 45
146 95,565,565 46,244,608 46
147 100,343,843 51,543,641 47
148 105,361,035 58,968,161 48
149 110,629,086 67,455,424 49
150 116,160,540 78,068,174 50
151 126,614,988 109,950,479 51
152 131,679,587 124,105,707 52
153 136,946,770 141,803,413 53
154 142,424,640 161,095,234 54
155 148,121,625 183,929,533 55
156 161,452,571 239,723,119 56
157 167,910,673 269,532,119 57
158 174,627,099 306,314,926 58
159 181,612,182 345,887,464 59
160 188,876,669 392,434,196 60
161 205,875,569 875,621,083 61
162 214,110,591 1,313,431,624 62
163 222,675,014 2,495,520,085 63
164 231,582,014 5,739,696,195 64
165 240,845,294 15,497,179,726 65
166 289,014,352 22,780,854,197 66
167 346,817,222 33,487,855,669 67
168 416,180,666 49,227,147,833 68
169 499,416,799 72,363,907,314 69
170 599,300,158 106,374,943,751 70
171 1,198,600,316
172 1,438,320,379
173 1,725,984,454
174 2,071,181,344
175 3,106,772,016
176 3,728,126,419
177 4,473,751,702
178 5,368,502,042
179 6,442,202,450
180 9,663,303,675
181 19,326,607,350
182 21,259,268,085
183 23,385,194,893
184 25,723,714,382
185 28,296,085,820
186 31,125,694,402
187 34,238,263,842
188 37,662,090,226
189 41,428,299,248
190 45,571,129,172
191 50,128,242,089
192 55,141,066,297
193 60,655,172,926
194 66,720,690,218
195 73,392,759,239
196 80,732,035,162
197 88,805,238,678
198 97,685,762,545
199 107,454,338,799
200 118,199,772,678