経験値テーブル

ベース ベース
1 0 2,935,411 100
2 1 3,493,139 101
3 3 3,807,521 102
4 5 4,150,197 103
5 8 4,523,714 104
6 11 4,930,848 105
7 14 5,818,400 106
8 17 6,283,872 107
9 20 6,789,581 108
10 25 7,329,507 109
11 32 9,261,564 110
12 38 9,909,873 111
13 44 10,603,564 112
14 52 11,345,813 113
15 60 12,140,019 114
16 76 14,082,422 115
17 86 15,823,009 116
18 97 16,772,389 117
19 109 15,823,009 118
20 122 16,772,389 119
21 148 17,778,732 120
22 165 20,445,541 121
23 184 21,467,818 122
24 205 22,514,208 123
25 228 23,668,268 124
26 277 24,851,691 125
27 310 28,330,916 126
28 347 29,747,461 127
29 388 31,234,834 128
30 434 32,796,575 129
31 555 34,436,403 130
32 666 38,913,135 131
33 799 40,858,791 132
34 958 42,901,730 133
35 1,149 45,046,816 134
36 1,424 47,299,156 135
37 1,637 52,975,054 136
38 1,882 55,623,806 137
39 2,164 58,404,996 138
40 2,488 61,325,245 139
41 2,985 64,391,507 140
42 3,283 71,474,572 141
43 3,611 75,048,300 142
44 3,972 78,800,715 143
45 4,369 82,740,750 144
46 5,242 86,877,787 145
47 5,766 95,565,565 146
48 6,342 100,343,843 147
49 6,976 105,361,035 148
50 7,673 110,629,086 149
51 9,207 116,160,540 150
52 10,127 126,614,988 151
53 11,139 131,679,587 152
54 12,252 136,946,770 153
55 13,477 142,424,640 154
56 16,172 148,121,625 155
57 17,789 161,452,571 156
58 19,567 167,910,673 157
59 21,523 174,627,099 158
60 23,675 181,612,182 159
61 28,410 188,876,669 160
62 31,251 205,875,569 161
63 34,376 214,110,591 162
64 37,813 222,675,014 163
65 41,594 231,582,014 164
66 49,912 240,845,294 165
67 54,903 602,113,235 166
68 60,393 1,144,015,146 167
69 66,432 2,116,428,020 168
70 73,075 3,809,570,436 169
71 87,690 6,666,748,263 170
72 96,459 11,333,472,047 171
73 106,104 18,700,228,877 172
74 116,714 29,920,366,203 173
75 128,385 52,360,640,855 174
76 154,062 99,999,999,999 175
77 169,468 130,552,531,198 176
78 186,414 202,356,423,357 177
79 205,055 344,005,919,707 178
80 225,560 567,609,767,518 179
81 270,672 908,175,628,029 180
82 297,739 1,407,672,223,444 181
83 327,512 2,111,508,335,167 182
84 360,263 3,483,988,753,026 183
85 396,289 5,574,382,004,842 184
86 475,546 9,999,999,999,999 185
87 523,100
88 575,410
89 632,951
90 696,246
91 835,495
92 919,044
93 1,010,948
94 1,112,042
95 1,223,246
96 1,467,895
97 1,614,684
98 1,776,152
99 1,953,767
 
忍者・ガン 拳聖 影狼・朧
リベリオン
1 0 0 0 1
2 7 2,743 2,000 2
3 9 2,743 6,000 3
4 12 2,743 12,000 4
5 16 2,743 20,000 5
6 30 2,743 36,000 6
7 36 2,743 44,888 7
8 44 2,743 54,664 8
9 54 2,743 65,240 9
10 66 2,743 76,704 10
11 122 2,743 105,504 11
12 158 2,743 118,662 12
13 199 2,743 133,514 13
14 245 2,743 149,806 14
15 296 2,743 167,792 15
16 460 2,743 225,392 16
17 579 2,743 246,978 17
18 708 2,743 272,164 18
19 847 2,743 300,230 19
20 996 5,486 331,896 20
21 1,242 6,486 458,616 21
22 1,396 6,919 498,730 22
23 1,555 7,385 547,262 23
24 1,726 7,901 602,190 24
25 1,902 8,450 665,536 25
26 2,295 10,650 969,664 26
27 2,479 11,280 1,054,733 27
28 2,671 11,991 1,161,525 28
29 2,882 12,812 1,283,523 29
30 3,101 13,714 1,427,244 30
31 3,769 18,994 2,217,976 31
32 4,004 20,116 2,422,522 32
33 4,255 21,458 2,687,893 33
34 4,539 23,064 2,992,800 34
35 4,839 24,890 3,358,532 35
36 6,041 38,618 5,572,581 36
37 6,372 41,097 6,122,817 37
38 6,734 44,229 6,857,557 38
39 7,156 48,047 7,702,999 39
40 7,609 52,518 8,732,945 40
41 9,892 92,329 15,375,092 41
42 10,410 98,123 17,008,869 42
43 10,993 107,016 19,246,477 43
44 11,690 117,899 21,816,192 44
45 12,452 130,993 24,989,738 45
46 17,018 250,426 46,244,608 46
47 17,922 271,482 51,543,641 47
48 18,968 300,500 58,968,161 48
49 20,242 335,489 67,455,424 49
50 21,658 378,440 78,068,174 50
51 31,246 109,950,479 51
52 32,992 124,105,707 52
53 35,068 141,803,413 53
54 37,623 161,095,234 54
55 40,508 183,929,533 55
56 61,601 239,723,119 56
57 65,297 269,532,119 57
58 69,804 306,314,926 58
59 75,365 345,887,464 59
60 81,737 392,434,196 60
61 130,250 904,022,262 61
62 138,731 2,566,510,176 62
63 149,321 7,644,939,242 63
64 162,336 19,528,947,711 64
65 177,460 30,000,000,000 65
66 293,891 66
67 314,602 67
68 341,602 68
69 374,189 69
70 412,597 70