ホムンクルス経験値テーブル

ホムンクルス

1 0 34 1,589 67 10,617
2 5 35 1,684 68 11,291
3 6 36 1,781 69 12,012
4 8 37 1,908 70 12,780
5 11 38 2,017 71 13,595
6 15 39 2,129 72 15,099
7 30 40 2,244 73 16,122
8 36 41 2,362 74 17,228
9 43 42 2,527 75 18,417
10 51 43 2,659 76 19,689
11 60 44 2,796 77 22,095
12 97 45 2,938 78 23,732
13 116 46 3,085 79 25,502
14 139 47 3,299 80 27,405
15 166 48 3,471 81 29,441
16 197 49 3,650 82 33,531
17 271 50 3,836 83 36,192
18 315 51 4,029 84 39,108
19 366 52 4,328 85 42,279
20 424 53 4,553 86 45,705
21 489 54 4,789 87 53,067
22 570 55 5,036 88 57,682
23 645 56 5,294 89 62,822
24 721 57 5,712 90 68,487
25 798 58 6,027 91 74,677
26 876 59 6,358 92 88,664
27 965 60 6,705 93 97,191
28 1,047 61 7,068 94 106,883
29 1,130 62 7,695 95 117,740
30 1,214 63 8,144 96 129,762
31 1,299 64 8,624 97 157,736
32 1,405 65 9,135 98 174,520
33 1,496 66 9,677 99 194,101
,

ホムンクルスS

100 216,479
101 240,535 126 3,444,576
102 285,293 127 4,115,119
103 310,157 128 4,535,538
104 337,507 129 5,003,852
105 367,343 130 5,520,061
106 398,560 131 6,066,299
107 470,172 132 7,340,330
108 518,908 133 8,117,042
109 571,622 134 8,999,923
110 628,314 135 9,988,973
111 687,713 136 11,042,749
112 809,453 137 13,463,407
113 888,673 138 14,939,159
114 975,501 139 16,616,632
115 1,069,937 140 18,495,826
116 1,169,324 141 20,497,999
117 1,376,282 142 25,339,315
118 1,510,956 143 28,244,104
119 1,658,564 144 31,633,024
120 1,819,106 145 35,506,075
121 1,988,065 146 39,669,604
122 2,360,598 147 49,352,236
123 2,594,155 148 55,161,815
124 2,854,329 149 61,939,657
125 3,141,111 150 69,685,762