未実装ペット一覧
未実装ペット一覧になります。いつどこで実装されたかまでは時間あったら調べるまる
![]() |
小ポリン | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
サベージ | |||||||||||
テイミング | ||||||||||||
エサ | ![]() |
ペットフード | テイミング商人 | |||||||||
アクセサリ | ||||||||||||
効果 |
|
|||||||||||
セット | ||||||||||||
入手 | サベージベベから進化 (ペットフード10個 甘い牛乳3個 肉100個 やわらかい毛 50個) |
![]() |
グランペコ | |||||||||||
テイミング | ||||||||||||
エサ | ![]() |
ペットフード | テイミング商人 | |||||||||
アクセサリ | ||||||||||||
効果 |
|
|||||||||||
セット | ||||||||||||
入手 | ペコペコから進化 |
![]() |
|||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
|||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
ブルームーン ロリルリ | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
iceseahorse | ||||
テイミング | |||||
進化 アイテム |
|||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
アムムト | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
チョコ | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
ロウィーン | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
エッグリング | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
リーフルナティック | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
ファミリア | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
|||||
テイミング | |||||
エサ | ![]() |
ペットフード | テイミング商人 | ||
アクセサリ | シャイニースターボタン | ||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 | IAイベントで入手可能 |
![]() |
デザートウルフ | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
ファイヤーゴーレム | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
|||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
白の騎士 | ||||
テイミング | |||||
進化 アイテム |
|||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
ブルーピタヤ | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
|||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
ピスケ | |||||
テイミング | |||||
エサ | ![]() |
ペットフード | テイミング商人 | ||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 | 台湾、かなへいコラボイベント(2023年12月19日~2024年1月16日、レベル100以上) デイリー(討伐)10回クリア。 |
![]() |
ピンクのうさぎ | ||||
テイミング | |||||
エサ | ![]() |
ペットフード | テイミング商人 | ||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 | 台湾、かなへいコラボイベント(2023年12月19日~2024年1月16日、レベル100以上) デイリー(かくれんぼ)10回クリア。 |
![]() |
|||||
テイミング | |||||
エサ | ![]() |
ペットフード | テイミング商人 | ||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
|||||
テイミング | |||||
エサ | ![]() |
ペットフード | テイミング商人 | ||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
メタルラ(旧・絵柄) | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
ゴブリン | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
ゴブリン | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |
![]() |
ディアボリク | ||||
テイミング | |||||
エサ | |||||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 |