進化ペット一覧
| マスターリング |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
テイミング | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 物理・魔法攻撃時、 植物形モンスターに 与えるダメージ + 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット] と共に装備時、 追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいポリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペット用光の粒 | リヒトヘルシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスターリングカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジェリング |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
テイミング | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 物理・魔法攻撃時、 闇・不死属性モンスターに 与えるダメージ + 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット] と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 物理・魔法攻撃時、 小・中・大型モンスターに 与えるダメージ + 10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいマスターリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペット用天使のヘアバンド | ランドグリスゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジェリングカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ハイオーク | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいオークウォーリア | ||||
| ペット用オーキッシュソード | |||||
| ハイオークカード | |||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 物理・魔法攻撃時、 動物形モンスターに 与えるダメージ + 5% | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット] と共に装備時、 追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
オークヒーロー | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいハイオーク | ||||
| ペット用オーキッシュソード | |||||
| オークヒーローカード | |||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 近接物理攻撃で 受けたダメージの10%を反射 [マグナムブレイク]Lv3 使用可能 | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット] と共に装備時、 追加で Atk + 200 , Matk + 200 すべてのステータス + 10 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
メタルラ | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいロッカ | ||||
| ペット用エレキギター | |||||
| メタルラカード | |||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 [メタリックサウンド]で 与えるダメージ + 20% | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット] と共に装備時、 追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
ペクソジン | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極めて親しい天仙娘々 | ||||
| ペット用封印の赤い絹 | |||||
| ペクソジンカード | |||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 全ての種族のMdef 50%無視 [ブレッシング] Lv10使用可能 | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット] と共に装備時、 追加で Atk + 200 , Matk + 200 すべてのステータス + 10 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
キャットナインテイル | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極めて親しい九尾狐 | ||||
| ペット用仮初めの恋 | |||||
| キャットネインテイルカード | |||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 物理・魔法攻撃時、 悪魔形モンスターに 与えるダメージ + 5% | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット] と共に装備時、 追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
月夜花 | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極親しいキャットナインテイル | ||||
| ペット用大きな金の鈴 | |||||
| 月夜花カード | |||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 物理攻撃命中時、 一定確率で敵に与えた ダメージの3%を SPとして吸収 [サイト]Lv1使用可能 |
||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット] と共に装備時、 追加で Atk + 200 , Matk + 200 すべてのステータス + 10 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
ちび管理者アルファ | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいちび管理者ベータ | ||||
| バルミールチケット 1000個 | |||||
| 魔動石 | レッドペッパーカッパ、レッドペッパーラムダ | ||||
| エサ | クラウドコットン | ちび管理人ベータ(バルムント邸 庭園 食堂) | |||
| アクセサリ | アルファ用ちびヘッドドレス | ちび管理人ベータ(バルムント邸 庭園 食堂) | |||
| 効果 | [ファイアーダンス]で 与えるダメージ + 20% | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット] と共に装備時、 追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券III 4等 ・抽選券X 3等 | ||||
![]() |
汚染された彷徨う者 | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極めて親しい彷徨う者 | ||||
| ペット用村正 | 怨霊武士 | ||||
| 汚染された彷徨う者カード | |||||
| エサ | |||||
| アクセサリ | ペットフード | テイミング商人 | |||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[クリティカルスラッシュ]で受けるダメージ - 50% | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
エリセル | ||||||||||||||
| テイミング | - | - | |||||||||||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||||||||||||
| アクセサリ | - | - | |||||||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、クリティカル攻撃で与えるダメージ + 10% | ||||||||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||||||||||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいベアドール | ||||||||||||||
| ペット用ヴァーリのマント | サラの幻影 | ||||||||||||||
| エリセルカード | |||||||||||||||
| 進化 |
|
||||||||||||||
| 入手 | キューペット抽選券II、キューペット抽選券VII | ||||||||||||||
![]() |
エリオット | ||||||||||||||
| テイミング | - | - | |||||||||||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||||||||||||
| アクセサリ | - | - | |||||||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、物理・魔法攻撃時、無形モンスターに与えるダメージ + 5% | ||||||||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||||||||||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいベアドール | ||||||||||||||
| ペット用シンブレイド | ビョルグ | ||||||||||||||
| エリオットカード | |||||||||||||||
| 進化 |
|
||||||||||||||
| 入手 | キューペット抽選券II、キューペット抽選券V | ||||||||||||||
![]() |
キエル-D-01 | ||||||||||||||
| テイミング | - | - | |||||||||||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||||||||||||
| アクセサリ | - | - | |||||||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[ケミカルウェポンチャージ]Lv5使用可能 絶対にノックバックしない |
||||||||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , すべてのステータス + 10 |
||||||||||||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいエリオット | ||||||||||||||
| ペット用 グリッタリングクロース |
R48-85-ベスティア | ||||||||||||||
| キエル-D-01カード | |||||||||||||||
| 進化 |
|
||||||||||||||
| 入手 | キューペット抽選券II | ||||||||||||||
![]() |
エリザ | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいアリス | ||||
| ペット用アリスのエプロン | 輝くベアドール | ||||
| エリザカード | |||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、物理・魔法攻撃時、 人間形モンスターに与えるダメージ + 5% |
||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
ホドレムリン | ||||
| テイミング | |||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいグレムリン | ||||
| ペット用暗黒の意志 | 暗黒のシーラカンス | ||||
| ホドレムリンカード | |||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 [アシッドデモンストレーション]で与えるダメージ + 20% |
||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
グルームアンダーナイト | ||||
| テイミング | |||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいホドレムリン | ||||
| ペット用花火 | 古のタオグンカ | ||||
| グルームアンダーナイトカード | |||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[ボルケーノ]Lv5使用可能 一部のダメージを反射する効果で受けるダメージ - 10% |
||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , すべてのステータス + 10 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
グラウンドデリーター | ||||
| テイミング | |||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいプティット | ||||
| ペット用冷めた溶岩 | 硬化ムスペルスコール | ||||
| グラウンドデリーターカード | |||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、物理・魔法攻撃時、 竜形モンスターに与えるダメージ + 5% |
||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
ダークイリュージョン | ||||
| テイミング | |||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいダークプリースト | ||||
| ペット用骸骨の杖 | 魔眼のアムダライス | ||||
| ダークイリュージョンカード | |||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[メテオストーム]で与えるダメージ + 20% | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券XI 2等 | ||||
![]() |
ダークロード | ||||
| テイミング | |||||
| 進化 アイテム |
極め親しいダークイリュージョン | ||||
| ペット用クロノス | 無口なマヤー | ||||
| ダークロードカード | |||||
| エサ | |||||
| アクセサリ | 豪華なペットフード | ||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、火・無属性魔法攻撃で与えるダメージ + 10% [ガンバンテイン]Lv1使用可能 |
||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , 全ての基本ステータス + 10 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
混沌のバフォメット.Jr | ||||
| テイミング | |||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいバフォメットJr | ||||
| ペット用悪魔の角 | 呪いの根源 | ||||
| 混沌のバフォメットJrカード | |||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、Hit + 50 | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券VI 1等 、抽選券XI 3等 | ||||
![]() |
バフォメット | ||||
| テイミング | |||||
| 進化 アイテム |
極めて親しい混沌のバフォメット.Jr | ||||
| ペット用マジェスティックゴート | 混沌のバフォメット | ||||
| バフォメットカード | |||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、物理攻撃命中時、 一定確率で敵に与えたダメージの3%をHPとして吸収 [ロードオブヴァーミリオン]Lv10使用可能 |
||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , すべてのステータス + 10 |
||||
| 入手 | |||||
![]() |
ジャイアントホーネット | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいホーネット | ||||
| ペット用ハチ蜜 | ミストレス(星座の塔) | ||||
| ジャイアントホーネットカード | |||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[チェーンライトニング]で与えるダメージ + 20% | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、 追加でAtk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券VIII ジャイアントホーネット交換チケット |
||||
![]() |
ミストレス | ||||
| テイミング | なし | ||||
| 進化 アイテム |
極めて親しい ジャイアントホーネット |
||||
| ペット用ローヤルゼリー | ジュゴリアント | ||||
| ミストレスカード | |||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||
| アクセサリ | |||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、固定詠唱時間 - 70% , [バイオレントゲイル]Lv5使用可能 | ||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、 追加でAtk + 200 , Matk + 200 , 全ての基本ステータス + 10 |
||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券VIII 1等 | ||||
![]() |
エンジェゴルトブルー | ||||||||
| テイミング | ? | ||||||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||||||
| アクセサリ | ? | ||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[レイオブジェネシス]で与えるダメージ + 20% | ||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、 追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいスケゴルトブラウン | ||||||||
| ペット用祝福のエッセンス | レギンレイヴ | ||||||||
| エンジェゴルトブルーカード | |||||||||
| 進化 |
|
||||||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券IX 3等 | ||||||||
![]() |
ランドグリス | ||||||||
| テイミング | ? | ||||||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||||||
| アクセサリ | ? | ||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、物理・魔法攻撃時、闇・無属性モンスターに与えるダメージ + 10% [アスムプティオ]Lv5使用可能 |
||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、 追加でAtk + 200 , Matk + 200 , 全ての基本ステータス + 10 |
||||||||
| 進化 アイテム |
極めて親しい エンジェゴルトブルー |
||||||||
| ペット用ヴァルキリーマント | イングリッド | ||||||||
| ランドグリスカード | |||||||||
| 進化 |
|
||||||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券IX 1等 | ||||||||
![]() |
グレーアイスウィンド | |||||||
| テイミング | ||||||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | ||||||
| アクセサリ | ||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[アローストーム]で与えるダメージ + 20% | |||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、 追加でAtk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
|||||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいコポ | |||||||
| 天使のしっぽ | 墜落した天使ウミウシ | |||||||
| グレーアイスウィンドカード | ||||||||
| 進化 |
|
|||||||
| 入手 | ||||||||
![]() |
ホワイトアイスウィンド | |||||||
| テイミング | ||||||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | ||||||
| アクセサリ | ||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[ダイヤモンドダスト]で与えるダメージ + 20% | |||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、 追加でAtk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
|||||||
| 進化 アイテム |
極めて親しいコポ | |||||||
| 天使のしっぽ | 墜落した天使ウミウシ | |||||||
| ホワイトアイスウィンドカード | ||||||||
| 進化 |
|
|||||||
| 入手 | ||||||||
![]() |
時計塔管理者 | ||||||||
| テイミング | ? | ||||||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||||||
| アクセサリ | ? | ||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[クリムゾンロック]で与えるダメージ + 20% | ||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、 追加でAtk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||||||
| 進化 アイテム |
親しいクロックの卵 | ||||||||
| ペット用時計塔のカギ | タイムホルダー | ||||||||
| 時計塔管理者のカード | 時計塔管理者 | ||||||||
| 進化 |
|
||||||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券X 2等 | ||||||||
![]() |
タイムホルダー | ||||||||
| テイミング | ? | ||||||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||||||
| アクセサリ | ? | ||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、絶対にスタン状態にならない[ケミカルヘルムチャージ]Lv5使用可能 | ||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、 追加でAtk + 200 , Matk + 200 , 全ての基本ステータス + 10 |
||||||||
| 進化 アイテム |
親しい時計塔管理者の卵 | ||||||||
| ペット用銀の懐中時計 | ゴブリンキング | ||||||||
| タイムホルダーカード | |||||||||
| 進化 |
|
||||||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券X 1等 | ||||||||
![]() |
タナトスの絶望 | ||||||||
| テイミング | |||||||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||||||
| アクセサリ | |||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[ソウルエクスパンション]で与えるダメージ + 20% | ||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、 追加でAtk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||||||
| 進化 アイテム |
親しいタナトスの苦悩の卵 | ||||||||
| ペット用タナトスの絶望の仮面 | |||||||||
| タナトスの絶望カード | |||||||||
| 進化 |
|
||||||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券XI 1等 | ||||||||
![]() |
魔剣士タナトスの思念体 | ||||||||
| テイミング | ? | ||||||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||||||
| アクセサリ | ? | ||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 スキルディレイ - 10% [ダーククロー] Lv3使用可能 | ||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット] と共に装備時、 追加で Atk + 200 , Matk + 200 , 全ての基本ステータス + 10 |
||||||||
| 進化 アイテム |
親しいタナトスの絶望の卵 | ||||||||
| ペット用魔剣士タナトスの剣 | |||||||||
| 魔剣士タナトスの思念体カード | |||||||||
| 進化 |
|
||||||||
| 入手 | キューペットボックス抽選券XI 1等 | ||||||||
| 再生の半魔神 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
テイミング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[死霊爆発]で与えるダメージ + 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 アイテム |
親しい魔王モロクの卵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペット用魔神モロクの忠実な下僕 | 絶望の神モロク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ブランク]再生の半魔神カード | 再生の半魔神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶望の神モロク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
テイミング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、 [Mレイオブジェネシス]で受けるダメージ - 50% [ケミカルアーマーチャージ]Lv5使用可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 全ての基本ステータス + 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 アイテム |
親しい再生の半魔神の卵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペット用魔神の指輪 | 深海のクラーケン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶望の神モロクカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装されなかった人形 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
テイミング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、[サイキックウェーブ]で与えるダメージ + 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , Def + 150 , Mdef + 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 アイテム |
親しいプレゼントがない幽霊の卵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペット用赤いろうそく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装されなかった人形カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セリーヌ・キミ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
テイミング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効果 | BaseLv100以上の時、移動速度増加[サイキックウェーブ]Lv5使用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 全ての基本ステータス + 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 アイテム |
親しい包装されなかった人形の卵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペット用悪霊の糸の手袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セリーヌ・キミカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


































