コラボ・課金ペット一覧
キューペットボックス抽選券のみ
フリオニ | |||||||||
テイミング | ? | ||||||||
エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||||||
アクセサリ | ? | ||||||||
効果 | BaseLv100以上の時、[グリード]Lv1使用可能 純粋なDexが1上がる度に追加でMaxHP + 50 , Def + 3 |
||||||||
セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加で Atk + 200 , Matk + 200 , すべてのステータス + 10 |
||||||||
進化 アイテム |
? | ||||||||
? | |||||||||
? | |||||||||
進化 |
|
||||||||
入手 | キューペットボックス抽選券III 1等 |
深淵の騎士 | |||||||||
テイミング | ? | ||||||||
エサ | 豪華なペットフード | テイミング商人 | |||||||
アクセサリ | ? | ||||||||
効果 | BaseLv100以上の時、 [ゴスペル]Lv1使用可能純粋なAgiが10上がる度に追加で必中攻撃 + 2%、Mdef + 3 |
||||||||
セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加でAtk + 200 , Matk + 200 物理・魔法攻撃時、小・中・大型モンスターに与えるダメージ + 10% |
||||||||
進化 アイテム |
? | ||||||||
? | |||||||||
? | |||||||||
進化 |
|
||||||||
入手 | キューペットボックス抽選券V 1等 |
レッドピタヤ | |||||||||
テイミング | ? | ||||||||
エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||||||
アクセサリ | ? | ||||||||
効果 | BaseLv100以上の時、[イヌハッカメテオ]で与えるダメージ + 20% | ||||||||
セット | [ワンダーエッグバスケット]と共に装備時、追加でAtk + 200 , Matk + 200 物理・魔法攻撃時、小・中・大型モンスターに与えるダメージ + 10% |
||||||||
進化 アイテム |
? | ||||||||
? | |||||||||
? | |||||||||
進化 |
|
||||||||
入手 | キューペットボックス抽選券VIII 1等 |
他のゲームなどのコラボキューペット
「エミル・クロニクル・オンライン×ラグナロクオンライン」コラボレーション(2010年11月30日~2010年12月28日)
ECO×RO スペシャルコラボレーション第2弾(2016年9月6日~現在)
タイニー | |||||
テイミング | - | - | |||
エサ | りんご | 果物商人・ポリン | |||
アクセサリ | - | - | |||
効果 | - | ||||
セット | タイニー帽を装備時、リンゴの回復量 + 100% | ||||
入手 | タイニーのモノマネサイドストーリーズ 2016年9月6日 夢見のハレルヤ(プロンテラ)から入手可能 |
ラグナロクオンライン×パズドラ ドリームコラボイベント(2014年8月12日~2014年9月2日)
たまドラ | |||||
テイミング | - | - | |||
エサ | りんご | 果物商人・ポリン | |||
アクセサリ | - | - | |||
効果 | 親密度が[親しい]以上の場合、追加で 物理攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[ヒール]Lv1発動 親密度が[きわめて親しい]場合、追加で[ヒール]Lv1使用可能 |
||||
セット | |||||
入手 | ラグナロクオンライン×パズドラ ドリームコラボイベント |
ルビリット | |||||
テイミング | - | - | |||
エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
アクセサリ | - | - | |||
効果 | 親密度が[親しい]以上の場合、追加でAtk + 10 [きわめて親しい]場合、追加でAtk + 10 |
||||
セット | |||||
入手 | ラグナロクオンライン×パズドラ ドリームコラボイベント |
サファリット | |||||
テイミング | - | - | |||
エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
アクセサリ | - | - | |||
効果 | 親密度が[親しい]以上の場合、追加でMaxHP + 100 [きわめて親しい]場合、追加でMaxHP + 100 |
||||
セット | |||||
入手 | ラグナロクオンライン×パズドラ ドリームコラボイベント |
エメリット | |||||
テイミング | - | - | |||
エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
アクセサリ | - | - | |||
効果 | 親密度が[親しい]以上の場合、追加でMaxHP + 50 , MaxSP + 25 [きわめて親しい]場合、追加でMaxHP + 50 , MaxSP + 25 |
||||
セット | |||||
入手 | ラグナロクオンライン×パズドラ ドリームコラボイベント |
トパリット | |||||
テイミング | - | - | |||
エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
アクセサリ | - | - | |||
効果 | 親密度が[親しい]以上の場合、追加でMaxSP + 50 [きわめて親しい]場合、追加でMaxSP + 50 |
||||
セット | |||||
入手 | ラグナロクオンライン×パズドラ ドリームコラボイベント |
アメリット | |||||
テイミング | - | - | |||
エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
アクセサリ | - | - | |||
効果 | 親密度が[親しい]以上の場合、追加でMatk + 10 [きわめて親しい]場合、追加でMatk + 10 |
||||
セット | |||||
入手 | ラグナロクオンライン×パズドラ ドリームコラボイベント |
ミスリット | |||||
テイミング | - | - | |||
エサ | ペットフード | テイミング商人 | |||
アクセサリ | - | - | |||
効果 | 親密度が[親しい]以上の場合、追加でAll Status + 1 [きわめて親しい]場合、追加でAll Status + 1 |
||||
セット | |||||
入手 | ラグナロクオンライン×パズドラ ドリームコラボイベント |
SONICコラボ(2024年5月14日~2024年5月28日)
チャオ | |||||
テイミング | なし | - | |||
エサ | 緑ハーブ | 緑色草・ゴート・スピリングラビット・アルギオペ | |||
アクセサリ | |||||
効果 | |||||
セット | |||||
入手 | SONICコラボ。ベースレベル100以上。リング20枚 | ||||
ペット自動給餌システム対象外です |