シーフ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
LUK |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DEX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
ダブルアタック (Double attack) | パッシブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 短剣で敵を攻撃する時、連打が発生する確率を上げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ほぼ全てのスキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
回避率増加 (Increase dodge) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵の攻撃を回避する確率を高める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
スティール (Steal) | 補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した敵が持っているアイテムを盗む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ハイディング (Hiding) | 補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 地中に隠れて敵の攻撃を回避する。敵の探索スキルで発見される。 ただし、昆虫と悪魔系は回避できない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | スティール5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
インベナム (Envenom) | 攻撃(毒属性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した敵に毒を使用した攻撃をする。一定確率で毒状態にさせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
解毒 (Detoxify) | 補助(毒属性) |
説明 | 毒状態のプレイヤーに使用すれば状態異常を回復できる。 | |
前提 | インベナム3 | |
関連 | ||
![]() |
石拾い | 補助 |
説明 | 地面に落ちている石を拾う。 | |
前提 | Job20以上 | |
必要 | 熊の足の裏1個、ジャルゴン1個、カエルの卵5個 | |
![]() |
石投げ | 攻撃 |
説明 | 石を投げて、防御力を無視した50のダメージを与える。低い確率でスタンと暗黒がかかる。 使用時に石が一つ必要だ。 |
|
前提 | Job15以上 | |
必要 | ガレット2個、セルー2個 | |
![]() |
バックステップ (Back Step) | 補助 |
説明 | 後ろに飛び退いて移動する。敵からの攻撃を比較的安全に回避できる。 | |
前提 | ||
必要 | バッタの足20個 | |
![]() |
砂まき | 攻撃(地属性) |
説明 | 対象に砂を振りまいて攻撃する。攻撃力は通常攻撃力の130%で、低確率で暗黒やスタン状態にさせる。 | |
前提 | ||
必要 | きれいな小石5個、くもの糸1個、ミミズの皮1個、サボテンの針1個 | |