アサシン


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
AGI | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
VIT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
LUK |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
AGI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
VIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
INT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DEX | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
LUK |
![]() |
右手修練 (Right hand Mastery) | パッシブ | ||||||||||||
説明 | 二刀流を使用する時、右手に装備する武器の攻撃力を増加させる。 二刀流の右手の攻撃力は武器を一つ装備している時と比べると、最初50%の攻撃力を持つ。 |
|||||||||||||
前提 | ||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||
|
![]() |
左手修練 (Left hand Mastery) | パッシブ | ||||||||||||
説明 | 二刀流を使用する時、左手に装備する武器の攻撃力を増加させる。 二刀流の左手の攻撃力は武器を一つ装備している時と比べると、最初30%の攻撃力を持つ。 |
|||||||||||||
前提 | 右手修練2 | |||||||||||||
関連 | ||||||||||||||
|
![]() |
カタール修練 (Katar Mastery) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | カタール使用時の攻撃力を増加させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
クローキング (Cloaking) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 視野の死角地域を利用して他人から姿を隠して移動する。 壁の近くでは素早く移動できるが、遠くでは移動速度が遅くなる。 スキルレベルが1~2の時は、壁の近くでしか使用できない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ハイディング2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ソニックブロー (Sonic Blow) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | カタールを利用して近接した敵を高速で攻撃する。この攻撃を受けた敵は、一定確率でスタン状態になる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | カタール修練4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
グリムトゥース (Grimtooth) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | ハイディング状態からカタールを利用して敵を攻撃する。離れている敵は攻撃できない。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | クローキング2、ソニックブロー5 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
エンチャントポイズン (Enchant Poison) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定したプレイヤーの武器に毒属性を付与する。 毒属性が付与された武器で攻撃すると、対象に低確率で毒効果を与える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ポイズンリアクト (Poison React) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | 指定されたプレイヤーが毒属性の攻撃を受けた時、1回だけ敵の攻撃を返すことができる状態にする。 毒属性以外の直接攻撃を受けた場合、対象にインベナムスキルを使用する。 |
|||||||||||||||||||||||
前提 | エンチャントポイズン3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ベナムダスト (Venom Dust) | 補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定された地域に毒を散布する。触媒でレッドジェームストーンが必要だ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | エンチャントポイズン5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ベナムスプラッシャー (Venom Splasher) | 攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 毒状態の敵を爆破させて、周りに毒を撒く。敵のHPが3/4以下になると使用できる。レッドジェムストーンが1個必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ベナムダスト5、ポイズンリアクト5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ソニックアクセラレーション (Sonic Acceleration) | パッシブ |
説明 | ソニックブローの命中率が50%上昇し、攻撃力が10%増加する。 | |
前提 | ジョブレベル30以上・クエスト取得 | |
関連 | ||
![]() |
ベナムナイフ (Venom Knife) | 攻撃 |
説明 | 「ベナムナイフ」装備時にだけ使うことができる。 スキルを使用すると、「ベナムナイフ」を1個消費し、遠距離の敵を攻撃する。攻撃された敵は高確率で毒状態になる。 |
|
前提 | クエスト取得 | |
関連 | ||