ギロチンクロス


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
LUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
AGI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
VIT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
INT | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
DEX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
LUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
STR | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
AGI | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
VIT | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
INT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DEX | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
![]() |
ウェポンブロッキング (Weapon Blocking) | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | ウェポンブロッキング状態で近接攻撃を受けると一定確率で対象からの攻撃を受け流すことができる。このブロッキング状態が発生したタイミングでカウンタースラッシュ、又はウェポンクラッシュを連携して発動可能。再度使用するとウェポンブロッキング状態が解除される。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | 左手修練Lv 5 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
カウンタースラッシュ (Counter Slash) | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | ウェポンブロッキング使用時、ブロッキング状態が発生すると、カウンタースラッシュで反撃が可能になる。 影響 : 使用者の「BaseLv」「JobLv」「Agi」の影響を受ける。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ウェポンブロッキングLv 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ウェポンクラッシュ (Weapon Crush) | アクティブ | ||||||||||||
説明 | ウェポンブロッキング使用時、ブロッキング状態が発生すると、ウェポンクラッシュで反撃が可能になる。 使用者を攻撃した対象の武器を解除させる。スキルレベルが上がるほど持続時間と成功確率が増加する。 影響 : 使用者の「Dex」の影響を受ける。 |
|||||||||||||
前提 | ウェポンブロッキングLv 1 | |||||||||||||
関連 | ||||||||||||||
|
![]() |
ベナムインプレス (Venom Impress) | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 対象の毒属性攻撃に対する耐性を低下させる。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | エンチャントポイズンLv 3 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
新毒研究 (Research New Poison) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 新しい毒を作りだす方法を覚える。 スキルレベルによって作れる毒と一度の製造から手に入れられる数が増え、製造の際の成功確率が上昇する。 また、新毒に対する耐性が増加し、エンチャントデッドリーポイズン(EDP)の持続時間が増加する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
新毒製造 (Create New Poison) | アクティブ |
説明 | 新しい毒を作る。新毒研究スキルと所持している毒の材料によって製造可能なリストが表記される。 スキルを使用する場合、「乳鉢」「毒製造キット」を所持していなければならない。 毒を製造する際には必要な固有材料を所持する必要がある。 影響 : 使用者の「JobLv」「Dex」「Luk」の影響を受ける。 |
|
前提 | ||
関連 | ||
アンチドート (AntiDote) | アクティブ | |
説明 | 自身、又は対象一体にかかったギロチンクロスの新しい毒を解毒できる。スキル使用時、「解毒剤」を 1個消費する。 | |
前提 | 新毒研究Lv 5 | |
関連 | ||
![]() |
ポイズニングウェポン (Poisoning Weapon) | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 武器専用スキル。自身の武器にギロチンクロスの新しい毒を塗り、対象を攻撃する際に新しい毒の効果を与える。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | 新毒製造Lv 1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ベナムプレッシャー (Venom Pressure) | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 武器専用スキル。対象にダメージと共に高確率でポイズニングウェポンにかけられている新しい毒を与える。 スキル使用後、ポイズニングウェポンの効果は解除される。 |
|||||||||||||||||||||||||
前提 | ウェポンブロッキングLv 1、ポイズニングウェポンLv 3 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ポイズンスモーク (Poison Smoke) | アクティブ | ||||||||||||||||||
説明 | 武器専用スキル。ポイズニングウェポンにかけられている新しい毒で毒霧作成する。毒霧の範囲内の対象は 2秒毎に 50%の確率で中毒が発生する。同時に設置できるポイズンスモークの数は1箇所まで。 | |||||||||||||||||||
前提 | ベナムプレッシャーLv 5 、ポイズニングウェポンLv 5 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
クロスインパクト (Cross Impact) | アクティブ | ||||||||||||||||||
説明 | 目標対象一体に素早く 7回の連打攻撃を行う。 影響 : 使用者の「BaseLv」の影響を受ける。 |
|||||||||||||||||||
前提 | ソニックブローLv 10 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
ダークイリュージョン (Dark Illusion) | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 離れた対象との距離を一瞬で詰め、通常攻撃又は、クロスインパクトのどちらかで攻撃を行う。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | クロスインパクトLv 3 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
クローキングエクシード (Cloaking Exceed) | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 既存のクローキングとは異なり、昆虫形、悪魔形にも見つからない。 ただし、ボス系モンスターには見つかる。最大 3回まで攻撃を受けてもクローキングエクシード状態は解除されない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | クローキングLv 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ファントムメナス (Phantom Menace) | アクティブ |
説明 | ギロチンクロスが影の中を探り、隠れている全ての対象を発見する。 発見された対象が敵であった場合、同時に攻撃を行う。 |
|
前提 | ダークイリュージョンLv 5、クローキングエクシードLv 5 | |
関連 | ||
![]() |
ハルシネーションウォーク (Hallucination Walk) | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 使用者自身の身体能力を極限まで引き上げ、一時的に回避力を向上させる。また、一定確率で一部の魔法攻撃やバキュームエクストリームの効果を無視する。スキルの効果がなくなった場合、25秒間、「移動速度」「攻撃速度」が半分に減少する。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | ファントムメナスLv 1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ローリングカッター (Rolling Cutter) | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | カタール専用スキル。カタールをもって高速で回転し自身の周辺全ての敵にダメージを与える。 回転する度に回転カウンターが累積され、 この回転カウンターは累積されるほどクロスリッパースラッシャーのダメージが増加する。 回転カウンターは 10回まで累積される。 影響 : 使用者の「BaseLv」の影響を受ける。 補正 : PvP・攻城戦・ターボトラックマップでは、攻撃力が1.5倍になる。 |
|||||||||||||||||||||||||
前提 | ソニックブローLv 10 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
クロスリッパースラッシャー (Cross Ripper Slasher) | アクティブ | ||||||||||||||||||
説明 | カタール専用スキル。ローリングカッターの回転力を利用し、遠く離れた対象を攻撃する。 クロスリッパースラッシャー使用後、回転カウンターは 0に戻る。 影響 : 使用者の「BaseLv」「Agi」「回転カウンター」の影響を受ける。 補正 : PvP・攻城戦・ターボトラックマップでは、攻撃力が1.5倍になる。 |
|||||||||||||||||||
前提 | ローリングカッターLv 1 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
ダーククロー | アクティブ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | アサシン固有の技術で付けられた傷跡。 この傷跡が残された対象は、近接物理攻撃から酷い苦痛を受けるようになる。 |
|||||||||||||||||||||||||
前提 | ダークイリュージョンLv 5 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|