マーチャント


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
AGI | |||||||||||||||||||||||||
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
INT | |||||||||||||||||||||||||
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
LUK |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
VIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DEX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
所持限界量増加 (Enlarge Weight limit) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | アイテムの所持限界量を向上させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | ほぼ全てのスキル | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ディスカウント (Discount) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 商店からアイテムを購入する時、提示価格より安く購入することができる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | 所持限界量増加3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
オーバーチャージ (Overcharge) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 商店でアイテムを売る時、提示価額より高く売る事ができる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ディスカウント3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
プッシュカート (Pushcart) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | たくさんのアイテムを運搬できるカートを使用できる。 カートはカプラ職員からレンタルすることができる。Alt + Wキーでカートウィンドウを開く事ができる。 カートに入ったアイテムは直接使用することはできない。 |
|||||||||||||||||||||||
前提 | 所持限界量増加5 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
露店開設 (Vending) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | その場で様々なアイテムを販売できる露店を開く。 販売できるアイテムの数はレベルごとに増える。 |
|||||||||||||||||||||||
前提 | プッシュカート3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
メマーナイト (Mammonite) | 攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した敵にお金の力を利用して強力なダメージを与える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アイテム鑑定 (Identify) | 補助 |
説明 | アイテムを鑑定し隠れている特性を探し出す | |
前提 |
![]() |
カートレボリューション (Cart Revolution) | 攻撃 |
説明 | カートで敵を殴り飛ばしてスプラッシュダメージを与える。 ダメージは通常攻撃力の150%で、カートの重量が重くなるほど攻撃力が増加する。 |
|
習得 | 習得条件:ジョブレベル35以上 鉄15個・べとべとの液体25個・ハエの羽15個・触手5個・ぶどうジュース2個 鉄20個・べとべとの液体30個・ハエの羽20個・触手5個・ぶどうジュース2個 鉄23個・べとべとの液体32個・ハエの羽23個・触手6個・ぶどうジュース2個 |
![]() |
チェンジカート (Change Cart) | 補助 |
説明 | 自分のBaseレベルに応じてカートの装飾を自由に変えられる。 | |
習得 | ジョブレベル30以上・木屑50個・鉄10個・獣の皮20個 |