ブラックスミス


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
AGI | |||||||||||||||||||||||||
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
DEX | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
VIT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DEX | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
鉄製造 (Iron Tempering) | パッシブ | ||||||||||||||||||
説明 | 鉄の製造が可能になる。レベルが上がるほど製造の時の成功率も向上する。 | |||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
鋼鉄製造 (Steel Tempering) | パッシブ | ||||||||||||||||||
説明 | 鋼鉄の製造が可能になる。レベルが上がるほど製造の時の成功率も向上する。 | |||||||||||||||||||
前提 | 鉄製造1 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
属性石製造 (Enchanted Stone Craft) | パッシブ | ||||||||||||||||||
説明 | 4種類の属性石の製造が可能になる。レベルが上がるほど製造の時の成功率も向上する。 | |||||||||||||||||||
前提 | 鉄製造1 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
オリデオコン研究 (Research Orideocon) 【効果未実装】 | パッシブ | ||||||||||||
説明 | オリデオコンを使用した製造の時の成功率が向上する。 | |||||||||||||
前提 | 属性石製造1 | |||||||||||||
関連 | ||||||||||||||
|
![]() |
短剣製作 (Smith Dagger) | パッシブ | ||||||||||||||||
説明 | 短剣系列の武器製作が可能になる。レベルが上がるほど製作できる武器の種類が増え、成功率も向上する。 | |||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||
|
![]() |
剣製作 (Smith Sword) | パッシブ | ||||||||||||||||
説明 | 剣系列の武器製作が可能になる。レベルが上がるほど製作できる武器の種類が増え、成功率も向上する。 | |||||||||||||||||
前提 | 短剣製作1 | |||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||
|
![]() |
両手剣製作 (Smith Two-handed Sword) | パッシブ | ||||||||||||||||
説明 | 両手剣系列の武器製作が可能になる。レベルが上がるほど製作できる武器の種類が増え、成功率も向上する。 | |||||||||||||||||
前提 | 剣製作1 | |||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||
|
![]() |
斧製作 (Smith Axe) | パッシブ | ||||||||||||||||
説明 | 斧系列の武器製作が可能になる。レベルが上がるほど製作できる武器の種類が増え、成功率も向上する。 | |||||||||||||||||
前提 | 剣製作2 | |||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||
|
![]() |
ナックル製作 (Smith Brass Knuckle) | パッシブ | ||||||||||||||||
説明 | ナックル系列の武器製作が可能になる。レベルが上がるほど製作できる武器の種類が増え、成功率も向上する。 | |||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||
関連 | 短剣製作1 | |||||||||||||||||
|
![]() |
メイス製作 (Smith Mace) | パッシブ | ||||||||||||||||
説明 | メイス系列の武器製作が可能になる。レベルが上がるほど製作できる武器の種類が増え、成功率も向上する。 | |||||||||||||||||
前提 | ナックル製作1 | |||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||
|
![]() |
槍製作 (Smith Spear) | パッシブ | ||||||||||||||||
説明 | 槍系列の武器製作が可能になる。レベルが上がるほど製作できる武器の種類が増え、成功率も向上する。 | |||||||||||||||||
前提 | 短剣製作2 | |||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||
|
![]() |
ヒルトバインディング (Hilt Biding) | パッシブ |
説明 | STRが+1され、攻撃力が4増加する。 アドレナリンラッシュ・オーバートラスト・ウェポンパーフェクション使用時、持続時間が10%長くなる。 |
|
前提 | ||
関連 | ||
![]() |
鉱石発見 (Finding Ore) | パッシブ |
説明 | モンスターからまれに鉱石を発見することができる。 | |
前提 | 鋼鉄製造1、ヒルトバインディング1 | |
関連 | ||
![]() |
武器研究 (Weaponry Research) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 武器に関する直接的な理解度を高めて、使用と製作に役立てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ヒルトバインディング1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
武器修理 (Repair Weapon) | 補助 |
説明 | 対象の装備アイテム対象の持つ壊れた武器・防具を修理する。 レベル1武器-鉄鉱石 レベル2武器-鉄 レベル3武器-鋼鉄 レベル4武器-オリデオコン原石 防具-鋼鉄 |
|
前提 | 武器研究1 | |
関連 | ||
![]() |
スキンテンパリング (Skin Tempering) | パッシブ | ||||||||||||||||||
説明 | 火に対する耐性を増加させて、火属性と無属性攻撃に対する防御力を高める。 | |||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
ハンマーフォール (Hammerfall) | 補助 | ||||||||||||||||||
説明 | 選択した地域をハンマーで殴りつけて振動を起こす。周辺の敵達をスタン状態にする。 | |||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
アドレナリンラッシュ (Adrenaline Rush) | 補助 | ||||||||||||||||||
説明 | 一定時間の間、斧と鈍器類での攻撃速度を2倍にする。 | |||||||||||||||||||
前提 | ハンマーフォール2 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
ウェポンパーフェクション (Weapon Perfection) | 補助 | ||||||||||||||||||
説明 | 対象:使用者と使用者の所属するパーティーメンバー 内容:一定時間の間、武器の種類に関係なく、モンスターサイズに関わらず100%のダメージを与えることができる。 |
|||||||||||||||||||
前提 | アドレナリンラッシュ2、武器研究2 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
オーバートラスト (Over Thrust) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 対象:使用者と使用者の所属するパーティーメンバー 内容:一定時間の間、武器が破損してしまう可能性が高くなる代わりに、攻撃力が増加する。 |
|||||||||||||||||||||||||
前提 | アドレナリンラッシュ3 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
マキシマイズパワー (Maximize Power) | 補助 | ||||||||||||||||||
説明 | 武器の最大の性能を引き出す。使用している間はSPを消耗する。 この状態を解除する為には再びスキルを使わなければならない。 |
|||||||||||||||||||
前提 | ウェポンパーフェクション3、オーバートラスト2 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
フルアドレナリンラッシュ | 補助 |
説明 | 弓を除いた全ての武器に使用できる「アドレナリンラッシュ」。 持続時間は150秒、消費SPは64。 「フルアドレナリンラッシュ」状態は 「ツーハンドクイッケン」、「アドレナリンラッシュ」、「ワンハンドクイッケン」、 「太陽と月と星の悪魔」、「星の安楽」、「スピアクイッケン」、「夕陽のアサシンクロス」と効果が重複しない。 |
|
前提 | アドレナリンラッシュ5 | |
関連 | ブラックスミスの魂状態時 | |
![]() |
グリード(Greed) | 補助 |
説明 | スキルを使うと、使用者から2セル以内の落ちているアイテムを獲得できる。 街とシーズモード、PvPモードでは使用できない。また、他人の取得が優先されているアイテムには適用されない。 |
|
取得 | ジョブ30以上・クエスト | |
関連 | ||
![]() |
フェイクゼニー(Unfairly Trick) | 補助 |
説明 | メマーナイトのゼニー消費量が10%減少する。 | |
取得 | クエスト | |
関連 | ||