アルケミスト


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
AGI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
DEX | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
LUK |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AGI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
INT | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
DEX | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LUK | 0 |
![]() |
斧修練 (Axe Mastery) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 斧使用時の攻撃力を増加させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ---- | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ラーニングポーション (Learning Potion) | パッシブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | ポーション使用時の効果を高めて、ポーション製作時の確率を高める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ファーマシー (Pharmacy) | 製薬 | ||||||||||||||||||||||
説明 | ポーションや薬品を製造する。スキルを使用するとアイテム乳鉢が1個消費される。 ポーションを製造するためには該当ポーションの製造の書も必要だ。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ラーニングポーション5 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ポーションピッチャー (Potion Pitcher) | 補助 | ||||||||||||||||||
説明 | 自分のパーティー/ギルドメンバーにポーションを投げて体力を回復させる。投げるポーションはスキルレベルによって効能が変わり、スキルレベルが上がれば投げることができるポーションの種類が多くなる。 | |||||||||||||||||||
前提 | ファーマシー3 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
スフィアーマイン (Sphere Mine) | 補助 | ||||||||||||||||||
説明 | 対象地面にモンスターマリンスフィアーを召喚する。召喚されたマリンスフィアーは攻撃を受けると無条件でスキル自爆を使用する。使用するためにはマインボトルが1個必要だ。 | |||||||||||||||||||
前提 | ファーマシー2 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
デモンストレーション (Demonstration) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | ファイヤーボトルを投げて対象地面に火柱を発生させる。一定確率で対象の武器を損傷する。使用するためにはファイヤーボトルが1個必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | ファーマシー4 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アシッドテラー (Acid Terror) | 攻撃 | ||||||||||||||||||
説明 | アシッドボトルを投げて対象にダメージを与える。ダメージと同時に対象をの鎧を損傷させ、出血も引き起こさせる。使用するためにはアイテムアシッドボトルが1個必要だ。 スキルレベルが高くなるほど鎧を損傷させたり出血させる確率が高くなる。 | |||||||||||||||||||
前提 | ファーマシー5 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
バイオプラント (Bio-Plant) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 対象地面に使用者の敵を攻撃する植物形モンスターを召喚する。召喚されたモンスターは一定時間が経過すると自動で消滅し、モンスターのMHPはスキルレベルによって変化する。使用するためにはプラントボトルが1個必要だ。 スキルレベルによって召喚されるモンスターが変化し、1種類のモンスターが出現している間は他のモンスターを召喚することはできない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ファーマシー6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ケミカルヘルムチャージ (Chemical Protection Helm) | 補助 | ||||||||||||
説明 | 対象の兜を一定時間の間絶対に破壊されない状態にする。 使用するためにはアイテムコーティング薬が1個必要だ。スキルレベルが増加するほど持続時間が長くなる。 | |||||||||||||
前提 | ファーマシー2 | |||||||||||||
関連 | ケミカルシールドチャージ(3) | |||||||||||||
|
![]() |
ケミカルシールドチャージ (Chemical Protection Shield) | 補助 | ||||||||||||
説明 | 対象の盾を一定時間の間絶対に破壊されない状態にする。 使用するためにはアイテムコーティング薬が1個必要だ。スキルレベルが増加するほど持続時間が長くなる。 | |||||||||||||
前提 | ケミカルヘルムチャージ3 | |||||||||||||
関連 | ケミカルアーマーチャージ(3) | |||||||||||||
|
![]() |
ケミカルアーマーチャージ (Chemical Protection Armor) | 補助 | ||||||||||||
説明 | 対象の鎧を一定時間の間絶対に破壊されない状態にする。 使用するためにはアイテムコーティング薬が1個必要だ。スキルレベルが増加するほど持続時間が長くなる。 | |||||||||||||
前提 | ケミカルシールドチャージ3 | |||||||||||||
関連 | ケミカルウェポンチャージ(3) | |||||||||||||
|
![]() |
ケミカルウェポンチャージ (Chemical Protection Weapon) | 補助 | ||||||||||||
説明 | 対象の武器を一定時間の間絶対に破壊されない状態にする。 使用するためにはアイテムコーティング薬が1個必要だ。スキルレベルが増加するほど持続時間が長くなる。 |
|||||||||||||
前提 | ケミカルアーマーチャージ3 | |||||||||||||
関連 | ||||||||||||||
|
ホムンクルス
![]() |
生命倫理 (Bioethics) | パッシブ |
ホムンクルススキルツリーの起点となるスキル。 | ||
取得 | リヒタルゼンクエスト |
![]() |
安息 (Rest) | 補助 |
説明 | 育てているホムンクルスをしばらく休ませます。 以後コールホムンクルスを使用すれば育てたホムンクルスを呼び出せます。 | |
前提 | 生命倫理 | |
関連 | コールホムンクルス |
![]() |
コールホムンクルス (Call Homunculus) | 補助 |
説明 | ホムンクルスを召還します。 初めてホムンクルスを召還する時のみエンブリオを消費します。 育てているホムンクルスを安息で眠らせていた場合は、育てていたホムンクルスを召還します。 | |
前提 | 安息 | |
関連 | リザレクションホムンクルス |
![]() |
リザレクションホムンクルス (Resurrection Homunculus) | 補助 | ||||||||||||||||||
説明 | ホムンクルスが戦闘中死亡した場合、育てたホムンクルスを生き返らせます。 | |||||||||||||||||||
前提 | コールホムンクルス | |||||||||||||||||||
関連 | ----- | |||||||||||||||||||
|
アルケミストの魂
![]() |
バーサークピッチャー | 補助 |
Lv85以上の全ての職業にバーサークポーションを強制的に服用させる。 しかし、スキルを使う時、バーサークポーション2個を消費し、 効果持続時間はバーサークポーションを使用した時の半分となる。 |
||
取得 | アルケミストの魂状態時のみ |
![]() |
トワイライトファーマシー | 製薬 |
SP200を消費し、白ポーション200個を0.005秒に1個ずつ製造する。 白ポーション200個を製造できる分量の材料がなければスキルを使うことができず、 製造確率は「ファーマシー」と同じ。また、DEXに影響を受けないキャスティング時間が3秒必要。 白ポーション200個の重さを持つことができない状態では、製造が完全に失敗することがあるので注意が必要。 |
||
取得 | ファーマシー10(アルケミストの魂状態時のみ) |
![]() |
トワイライトファーマシー | 製薬 |
スーパーノ-ビスの守護天使の力を借りて習得するスキル。 SP200を消費してホワイトスリムポーション200個を0.005秒に1個ずつ製造する。 ホワイトスリムポーション200個を製造できる分量の材料がなければスキルを使うことができず、 製造確率は「ファーマシー」と同じ。また、DEXに影響を受けないキャスティング時間が3秒必要。 ランキングポイントも通常と同じように上がる。 |
||
取得 | ファーマシーLv10、PTメンバーにスーパーノービスがいる場合(アルケミストの魂状態時のみ) |
![]() |
トワイライトファーマシー | 製薬 |
テコン系列の守護天使の力を借りて習得するスキル。 SP200を消費し、アルコール100個、ファイアーボトル50個、アシッドボトル50個を製造する。 アルコール100個とアシッドボトル50個を製造できる材料と、 透明な布50個+空きビン50個がないとスキルを使うことができない。 |
||
取得 | ファーマシーLv10、PTメンバーにテコン系列がいる場合(アルケミストの魂状態時のみ) |