ウィザード


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
VIT | |||||||||||||||||||||||||
INT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DEX | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AGI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
INT | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
DEX | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
ファイアーピラー (Fire Pillar) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した場所に炎の柱を作り出して敵を攻撃する。スキルレベル6以上で触媒にブルージェムストーン1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ファイアーウォール1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
サイトラッシャー (Sightrasher) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | サイトで召喚したファイヤボールを拡散させて周囲の敵を攻撃する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | サイト1、ライトニングボルト1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ファイヤアイビー (Fire Ivy) | 未実装 |
説明 | 建っている壁を伝わる炎の蔦を呼び出す。 | |
前提 | ||
関連 |
![]() |
メテオストーム (Meteor Storm) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定された場所に隕石を落として敵を攻撃する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | サイトクラッシャー2、サンダーストーム1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ユピテルサンダー (Jupitel Thunder) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 術者と敵の間を貫通する電撃系の魔法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ナパームビート1、ライトニングボルト1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ロードオブヴァーミリオン (Lord of Vermilion) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定された範囲に落雷を集中させる強力な魔法。レベルが上がると攻撃力が上昇し、詠唱時間が減る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | サンダーストーム1、ユピテルサンダー5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ウォーターボール (Waterball) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 術者の周りの水を利用して敵を攻撃する。周りに水がないと使用できない。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | ライトニングボルト1、コールドボルト1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アイスウォール (Icewall) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 地面に氷でできた壁を作って敵の進路を阻む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | フロストダイバー1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
フロストノヴァ (Frost Nova) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 自分の周囲の敵を凍らせる全方向冷凍魔法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | アイスウォール1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ストームガスト (Storm Gust) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した領域に吹雪が吹き荒れるようにして敵を攻撃する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ユピテルサンダー3、フロストダイバー1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アーススパイク (Earth Spike) | 攻撃(地属性) | ||||||||||||||||||
説明 | 敵がいる地面を打ち上げて、敵を攻撃する。 | |||||||||||||||||||
前提 | ストーンカース1 | |||||||||||||||||||
関連 | ヘヴンズドライブ(3) | |||||||||||||||||||
|
![]() |
ヘヴンズドライブ (Heaven's Drive) | 攻撃(地属性) | ||||||||||||||||||
説明 | 指定した地面を打ち上げて、多数の敵を攻撃する。 | |||||||||||||||||||
前提 | アーススパイク3 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
クァグマイア (Quagmire) | 攻撃 | ||||||||||||||||||
説明 | 指定した地面に泥沼を作る。この泥沼に入った敵は、移動速度とAGI, DEXが低下する。<BR> レベルが上がると持続時間と効果が向上する。プレイヤーへの効果は半減する。 |
|||||||||||||||||||
前提 | ヘヴンズドライブ1 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
モンスター情報 (Monster Property) | 補助 |
説明 | 指定したモンスターに関する情報を見ることができる。(術者が所属しているパーティーメンバーも可) | |
前提 | ||
関連 |
![]() |
サイトブラスター(Sight Blaster) | 攻撃 |
説明 | 2分間、サイトの炎が使用者を護ってくれる。<BR> スキル使用者に接近した敵にMATKによるダメージを与えつつ弾き飛ばす。1回ダメージを与えると消滅する。<BR> 攻城戦時、ノックバック効果は適用されない。 |
|
取得 | クエスト | |
前提 | レッドブラッド10個・イエローライブ10個・クリスタルブルー10個・ウインドオブヴェルデュール10個 |