ハイウィザード


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AGI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
VIT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
INT | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
DEX | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
STR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AGI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
VIT | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
INT | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
DEX | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LUK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
ソウルドレイン (Soul Drain) | パッシブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | MAXSPが増加する。ターゲット指定タイプのスキルで指定した敵を倒した際、 指定した敵のレベルに比例したSP量を吸収する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ソウルストライク7、SP回復向上5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
マジッククラッシャー(Magic Crasher) | 攻撃 |
説明 | 魔法攻撃力(Matk)で敵一体に無属性物理攻撃をする。敵のDEFによってダメージが減少する。 | |
前提 | SP回復向上1 | |
関連 | グラビテーションフィールド | |
![]() |
魔法力増幅(Magic Power) | 回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | スキル使用後、その直後に使うスキルのみMATKを増加させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | グラビテーションフィールド(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ナパームバルカン(Napalm Vulcan) | 攻撃 |
説明 | 念力を利用して離れた敵一体にダメージを与え、低確率で呪い状態にする。 スキルレベルが上がるほど発射回数が多くなる。指定したターゲットの近くに複数敵がいる場合はダメージが分散する。 |
|
前提 | ナパームビート5 | |
関連 | ||
![]() |
グラビテーションフィールド (Gravitation Field) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | ブルージェムストーンを1個消耗し、指定したセルを中心に5×5セル範囲の重力を急上昇させる。 持続時間中に範囲内の敵は1秒ごとに防御力無視の固定ダメージを受け、攻撃速度が減少する。 重力を調節する高難易度の魔法なので、魔法持続時間中の使用者は移動を含め全ての行動ができない。 ボスモンスターには攻撃速度の減少が適用されなく、ダメージだけが適用される。使用後のディレイが2秒存在する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | マジッククラッシャー1、魔法力増幅10、クァグマイア1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ガンバンテイン (Ganbantein) | 回復 |
説明 | 指定セルを中心に3x3セルの周辺に設置されたすべての地面対象魔法を一定確率で取り消す。 ブルージェムストーン、イエロージェムストーンを 1個ずつ消耗し、 ランドプロテクターの上に使用時、 3x3 セル範囲のランドプロテクターが消える。 この魔法はジェムストーン消耗を減らすアイテムやスキルの影響を受けない。 使用後のディレイが5秒存在する。 |
|
前提 | モンスター情報1、アイスウォール1 | |
関連 | ||