マジシャン


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | |||||||||||||||||||||||||
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
VIT | |||||||||||||||||||||||||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
LUK |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | |||||||||||||||||||||||||
AGI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VIT | |||||||||||||||||||||||||
INT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||
DEX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
![]() |
SP回復力向上 (Increase spiritual power) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 自然SP回復速度を向上させる。最大SPが多いほど、回復量が向上する。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
サイト (Sight) | 補助(火属性) |
説明 | 周辺に隠れている者を探し出す。(7*7) | |
前提 | ||
関連 | ||
![]() |
ファイアーボルト (Firebolt) | 攻撃(火属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 炎で作った矢で敵を攻撃する。レベルによって矢の数が増える。魔法攻撃力(Matk)に比例した威力を持つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ファイアーボール (Fireball) | 攻撃(火属性) |
説明 | 火の固まりで対象とその周りの敵を攻撃する。周辺の敵には、中心の敵に与えるダメージの3/4程のダメージを与える。 スキルレベル5以上で、詠唱速度と使用後の硬直時間が減少する。 |
|
前提 | ファイアーボルト4 | |
関連 | ||
![]() |
ファイアーウォール (Firewall) | 攻撃(火属性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 炎の壁を作って敵の攻撃から術者を保護する。 PCがスキル使用する時の対象は、地面。モンスターがスキル使用する時の対象は、キャラクターになるので注意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ファイアーボール5、サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
コールドボルト (Coldbolt) | 攻撃(水属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 氷で作られた矢で敵を攻撃する。レベルによって矢の数が増える。魔法攻撃力(Matk)に比例した威力を持つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
フロストダイバー (Frost diver) | 攻撃(水属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵を凍らせて一定時間、動けないようにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | コールドボルト5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ストーンカース (Stone curse) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵に呪いをかけて石化させる。触媒でレッドジェムストーン1個が必要だ。 スキルレベル6以上で使用した場合、失敗してもレッドジェムストーンを消費しない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ライトニングボルト (Lightning bolt) | 攻撃(風属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵に稲妻を落として攻撃する。レベルによって攻撃回数が増える。魔法攻撃力(Matk)に比例した威力を持つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
サンダーストーム (Thunder storm) | 攻撃(風属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した位置に稲妻を落として周辺の敵たちを攻撃する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ライトニングボルト4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ナパームビート (Napalm beat) | 攻撃(念属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 念力を利用し遠くの敵に直接攻撃する。指定したターゲットの近くに複数敵がいる場合はダメージが分散する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ソウルストライク (Soul Strike) | 攻撃(念属性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 古代の聖霊を召喚して敵を攻撃する。レベルによって打ち出す聖霊の数が増加する。特にアンデッドに有効だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ナパームビート4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
セイフティウォール (Safety wall) | 補助(念属性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した位置に一定時間・一定回数、敵の攻撃を防ぐ防御壁を形成する。 触媒としてブルージェムストーン1個が必要だ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ナパームビート7、ソウルストライク5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
エナジーコート (Energy Coat) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 精神エネルギーで身を包んで、敵からの被害を減らす。 現在のSPが多ければ多いほど被害が減らせるが、一度攻撃されるたびにもっと多くのSPを消耗する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ジョブレベル35以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
必要 | ガラス玉3個・ダイヤモンド1カラット1個・かたい皮5個・けっこうかたい皮1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|