日本実装日 2006年03月14日 韓国実装日 2005年03月29日

シュバルツバルド共和国 企業都市リヒタルゼン

90 Noblesse Oblige
デスペナ × テレポ・ハエ × セーブ メモ × 切断時セーブへ ×
クエスト -- レベル下限 -- 死亡時セーブへ ×
スキル制限
アイテム制限
ダメージ補正 100% 近接物理 100% 遠距離物理 100% スキル 100% 水セル あり
カプラ
倉庫 40
カート
ジョンダ
倉庫 40
カート
国内線
ジュノ・アイン方面 1,200
ホテル
休む 5,000
リヒタルゼンF01 北西 レッケンベル本社 北東 生体工学研究所02
レッケンベル本社
企業城下町を形成する中枢施設になります。
レッケンベル本社
アルケミストのスキル ホムンクルス を覚えることができます。
レッケンベル地下1階
クエスト後、生体工学研究所B1に行くことができます。
レッケンベル本社
クエストの途中から、次元の狭間まで転送してくれます。
貧民街
チンピラが涌くと通行できません。通行証があるとどんな時も自由に出入りできます。
キルハイル邸宅
キルハイルの邸宅になります。

ショップ・ストア一覧

富裕街

宝石商人
アイテム名 価格 DC CDC
エメラルド 6,000 4,560 4,500
ルビー 6,000 4,560 4,500
サファイア 6,000 4,560 4,500
トパーズ 6,000 4,560 4,500
ジルコン 6,000 4,560 4,500
ダイヤモンド1カラット 10,000 7,600 7,500
ダイヤの指輪 45,000 34,200 33,750
野菜商人
アイテム名 価格 DC CDC
ニンジン 15 11 11
いも 15 11 11
カボチャ 15 11 11
料理商人
アイテム名 価格 DC CDC
赤い香辛料 1,000 760 750
黄色い香辛料 1,000 760 750
販売員
アイテム名 価格 DC CDC
サーフェイスペイント 200 152 150
フェイスペイント 120 91 90
花売り
アイテム名 価格 DC CDC
2 1 1
花たば 2,000 1,520 1,500
しおれないバラ 55,000 41,800 41,250
牛乳商人
アイテム名 価格 DC CDC
ミルク 25 19 18
テイミング商人
アイテム名 価格 DC CDC
ペットフード 1000 760 750
携帯卵孵化機 3000 2280 2250
かばん 1500 1140 1125
ロッカー眼鏡 2000 1520 1500
香酒 1,000 760 750
青魚 1,000 760 750
甘いカボチャパイ 1,000 760 750
小さな雪の花 1,000 760 750
焼き餅 1,000 760 750
陰湿な闇 1,000 760 750
でっかいセルー 1,000 760 750
朝露 1,000 760 750
よく熟れたイチゴ 1,000 760 750
サンセット・オン・ザ・ロック 1,000 760 750
リンゴプリン 1,000 760 750
植物栄養剤 1,000 760 750
生気に満ちた花 1,000 760 750
魔力の宿った石 1,000 760 750
新鮮なサラダ 1,000 760 750
ホカホカの小包子 1,000 760 750
おいしい魚 250 190 187
綿の玉 1,000 760 750
豪華なペットフード 10,000 7,600 7,500
不審なボトル 1,000 760 750
美味しいお肉 1,000 760 750
グリーンアップル 1,000 760 750
丸焼きバーベキュー 1,000 760 750
安い潤滑油 1,000 760 750
邪悪な水 1,000 760 750
果物商人
アイテム名 価格 DC CDC
リンゴ 15 11 11
バナナ 15 11 11

デパート

1階 毒製造キット販売員
アイテム名 価格 DC CDC
毒製造キット 5,000 ---- ----
1階 
アイテム名 価格 DC CDC
ニンジン 15 11 11
いも 15 11 11
カボチャ 15 11 11
1階 
アイテム名 価格 DC CDC
リンゴ 15 11 11
バナナ 15 11 11
1階 
アイテム名 価格 DC CDC
にく 50 38 37
3階 おもちゃ商人
アイテム名 価格 DC CDC
ぬいぐるみ 1,000 760 750
ポリン人形 1,800 1,368 1,350
チョンチョン人形 3,000 2,280 2,250
3階 人形商人
アイテム名 価格 DC CDC
スピングラス 20,000 15,200 15000
眼帯 1,000 760 750
高級サングラス 24,000 18240 18000
白ひげ 5,000 3800 3750
2階 プレゼント商人
アイテム名 価格 DC CDC
赤い額縁 3,000 2,280 2,250
青い陶磁器 5,000 3,800 3,750
白い皿 1,000 760 750
黒い杓子 400 304 300
ガラス玉 1,400 1,064 1,050
2階 道具商人
アイテム名 価格 DC CDC
拡大鏡 40 30 30
黄ポーション 550 418 412
白ポーション 1,200 912 900
緑ポーション 40 30 30
バーサークポーション 3,000 2,280 2,250
ハイスピードポーション 1,500 1,140 1,125
ハエの羽 60 45 45
蝶の羽 300 228 225
設置用トラップ 100 76 75
イグドラシルの葉 4,000 3,040 3,000
鉄の矢 2 1 1
2階 婚礼品商人
アイテム名 価格 DC CDC
花たば 2000 1520 1500
ブーケ 12000 9120 9000
ウェディングドレス 43000 32680 32250
ヴェール 23000 17480 17250
タキシード 43000 32680 32250

武器屋

1階 魔法商人
アイテム名 価格 DC CDC
ロッド[3] 50 38 37
ワンド[2] 2,500 1,900 1,875
スタッフ[2] 9,500 7,220 7,125
サバイバルロッド<DEX> 85,000 64,600 63,750
サバイバルロッド<INT> 85,000 64,600 63,750
2階 武器商人
アイテム名 価格 DC CDC
ナイフ[3] 50 38 37
マインゴーシュ[3] 2,400 1,284 1,800
スティレット[2] 19,500 14,820 14,625
ブレイド[3] 2,900 2,204 2,175
環頭太刀 24,000 18,240 18,000
カタナ[3] 2,000 1,520 1,500
バスターソード[2] 22,500 17,100 16,875
パイク[3] 3,450 2,622 2,587
パルチザン[1] 27,000 20,520 20,250
ハンマー[2] 15,500 11,780 11,625
チェイン[2] 23,000 17,480 17,250
コワード[1] 52,000 39,520 39,000
2階 防具商人
アイテム名 価格 DC CDC
ガード 500 380 375
バックラー 14,000 10,640 10,500
シューズ 3,500 2,660 2,625
ブーツ 18,000 13,680 13,500
マフラー 5,000 3,800 3,750
シルクローブ 8,000 6,080 6,000
メイル 65,000 49,400 48,750
ロングコート 22,000 16,720 16,500
シーフクロース 74,000 56,240 55,500
ノービスアミュレット 400 304 300
2階 防具商人
アイテム名 価格 DC CDC
スーパーノービス帽 8,500 6,460 6,375
ノービスシューズ 35,000 26,600 26,250
ノービスシールド 5,000 3,800 3,750
ノービスマント 50,000 38,000 37,500

貧民街

1階 道具商人
アイテム名 価格 DC CDC
赤ポーション 50 38 37
紅ポーション 200 152 150
緑ポーション 40 30 30
スピードアップポーション 800 602 600
ハイスピードポーション 1,500 1,140 1,125
ハエの羽 60 45 45
蝶の羽 300 228 225
設置用トラップ 100 76 75
拡大鏡 40 30 30
1階 矢商人
アイテム名 価格 DC CDC
1 1 1
鉄の矢 2 1 1
炎の矢 3 2 2
銀の矢 3 2 2
2階 道具商人
アイテム名 価格 DC CDC
セルー 160 121 120
ガレット 40 30 30
ジャルゴン 480 364 360
化け物のエサ 60 45 45
トラップ専門家 BAR横
アイテム名 価格 DC CDC
改良型設置用トラップ 200 152 150
改良型設置用トラップボックス 20,000 15,200 15,000
闇販売員 BAR内部
アイテム名 価格 DC CDC
火炎放射器 20,000 15,200 15,000
加速装置 100,000 76,000 75,000
ホバーリングブースター 100,000 76,000 75,000
自爆装置 500,000 380,000 375,000
シェイプシフター 100,000 76,000 75,000
冷却装置 100,000 76,000 75,000
磁場フィールド発生装置 100,000 76,000 75,000
バリアー発生装置 150,000 114,000 112,500
リペアキット 200,000 152,000 152,000
キャノンボール 100 76 75
ホーリーキャノンボール 200 152 150
ダークキャノンボール 200 152 150
ソウルキャノンボール 200 152 150
アイアンキャノンボール 500 380 375
リペアA 220 167 165
リペアB 500 380 375
リペアC 1,100 836 825
バルカンバレット 10 7 7
バルカンバレットマガジン 11,000 8,360 8,250
魔導ギア燃料 300 228 225
液体冷却弾 100 76 75
モンキースパナ 500 380 375
光学迷彩発生装置 250,000 190,000 187,500

他の街

ミッドガルド王国

シュバルツバルト共和国

アルナベルツ教国

ミッドガルド大陸 北部

キャプチャー1

イスガルド

ローカルマップ

異世界

ドラム・周辺

N鯖・イベントマップ

季節・期間限定マップ

アニバーサリーマップ