日本実装日 年月日 韓国実装日 年月日

ルーンミッドガッツ王国 港の都市アルベルタ

15 Theme of Alberta
デスペナ × テレポ・ハエ メモ クエスト -- レベル --
スキル制限
アイテム制限
ダメージ補正 100% 近接物理 100% 遠距離物理 100% スキル 100%
カプラ
倉庫 50
カート
フェイヨン 1,200
プロンテラ 1,800
モロク 1,800
高速船
イズルード 500
ファロス燈台島 600
沈没船付近の島 250
ローカルマップなど行き
船乗り タートルアイランド 10,000
艦長ヤンセン ミスティアイランド
(星座の塔)
10,000
貿易船 船長 アマツ 10,000
コンロン広報官 コンロンフィールド 10,000
クーニャン 龍之城フィールド 10,000
アイバックティン アユタヤ 10,000
モスコビア広報大使 モスコビア 10,000
ブリト号船員 ブラジリス 10,000
デワタ行船員 デワタ 10,000
オフタラマ号船員 ポートマラヤ 10,000
カムラプッチ ロックリッジ 0
オグノレム
マラン 0 1,000
60以下 999
80以下 500
81以上 0
王室急便
プロンテラ中央宮
北西 フェイヨンF 船の中
商工組合
ノービスから商人に転職することができます。
左の部屋
精錬や修理をすることができます。ハーブと空き瓶でポーションを作ることができます。
ネコ
クエストをこなすと、ラウンドボイスを覚えることができます。
シャイロン
クエストをこなすと、チェンジカートを覚えることができます。
コサンス
クエストをこなすと、カートレボリューションを覚えることができます。

ショップ・ストア一覧

おいしい魚
アイテム名 価格 DC CDC
おいしい魚 250 190 187
アイスクリーム商人
アイテム名 価格 DC CDC
アイスクリーム 100 ─── ───

道具屋

道具商人
アイテム名 価格 DC CDC
1 1 1
拡大鏡 40 30 30
赤ポーション 50 38 37
紅ポーション 200 152 150
黄ポーション 550 418 412
白ポーション 1,200 912 900
緑ポーション 40 30 30
スピードアップポーション 800 602 600
ハイスピードポーション 1,500 1,140 1,125
ハエの羽 60 45 45
蝶の羽 300 228 225
万能薬 500 380 375
片目眼鏡 20,000 15,200 15,000
2階 道具商人
アイテム名 価格 DC CDC
セルー 160 121 120
化け物のエサ 60 45 45
貿易商人
アイテム名 価格 DC CDC
設置用トラップ 100 76 75
改良型設置用トラップ 200 152 150
改良型設置用トラップボックス 20,000 15,200 15,000
バレット 1 1 1
シルバーバレットC 5 3 7
ブラッドバレットC 10 7 7
フレアバレット 10 7 7
ライトニングバレット 10 7 7
アイスバレット 10 7 7
ポイズンバレット 10 7 7
ブラインドバレット 10 7 7
APバレット 15 11 11
ブレイズバレット 10 7 7
フリージングバレット 10 7 7
エレクトリックバレット 10 7 7
マジカルストーンバレット 10 7 7
サンクタファインドバレット 10 7 7
フルメタルジャケット 15 11 11
投射型地雷 20 15 15
ドラゴンテイルミサイル 600 456 450
ブランチ[3] 3,000 2,280 2,250
クリムゾンボルト[1] 20,000 15,200 15,000
サイクロン[1] 17,500 13,300 13,125
ローリングストーン[1] 12,000 9,120 9,000
ブラックローズ[1] 32,000 24,320 24,000
ロングバレル 40,000 30,400 30,000
ジャングルカービン 56,000 42,560 42,000
THUNDER-P[1] 76,000 57,760 57,000
武器商人
アイテム名 価格 DC CDC
タウンソード 42,000 31,920 31,500
チンクエディア 40,000 30,400 30,000

武器・防具屋

武器商人
アイテム名 価格 DC CDC
1 1 1
銀の矢 3 2 2
ソード[3] 100 79 75
ファルシオン[3] 1,500 1,140 1,125
ブレイド[3] 2,900 2,204 2,175
ナイフ[3] 50 38 37
カッター[3] 1,250 950 937
マインゴーシュ[3] 2,400 1,284 1,800
ロッド[3] 50 38 37
ボウ[3] 1,000 760 750
アックス[3] 500 380 375
バトルアックス[3] 5,400 4,104 4,050
ハンマー[2] 15,500 11,780 11,625
バスター[1] 34,000 25,840 25,500
ツーハンドアックス[1] 55,000 41,800 41,250
防具商人
アイテム名 価格 DC CDC
ガード 500 380 375
バックラー 14,000 10,640 10,500
サンダル 400 304 300
シューズ 3,500 2,660 2,625
ブーツ 18,000 13,680 13,500
フード 1,000 760 750
マフラー 5,000 3,800 3,750
マント 32,000 24,320 24,000
グラス 4,000 3,040 3,000
サングラス 5,000 3,800 3,750
ダイバーグラス 3,500 2,660 2,625
キャップ 12,000 9,120 9,000
コットンシャツ 10 7 7
レザージャケット 200 152 150
アドベンチャースーツ 1,000 760 750
シルクローブ 8,000 6,080 6000
ウドゥンメイル 5,500 4,180 4,125
シルバーローブ 7,000 5,320 5250
メントル 10,000 7,600 7,500
ロングコート 22,000 16,720 16,500
アーマー 48,000 36,480 36,000
メイル 65,000 49,400 48,750
ノービスアミュレット[1] 400 304 300

他の街

ミッドガルド王国

シュバルツバルト共和国

アルナベルツ教国

ミッドガルド大陸 北部

キャプチャー1

イスガルド

ローカルマップ

異世界

ドラム・周辺

N鯖・イベントマップ

季節・期間限定マップ

アニバーサリーマップ