日本実装日 韓国実装日

ルーンミッドガッツ王国 首都プロンテラ

08 Theme of Prontera
デスペナ × テレポ・ハエ セーブ メモ 切断時セーブへ ×
クエスト -- レベル下限 -- 死亡時セーブへ ×
スキル制限
アイテム制限
ダメージ補正 100% 近接物理 100% 遠距離物理 100% スキル 100% 水セル なし
ワールド倉庫
スタンダート 100,000
エクストラ
Y鯖
カプラ
倉庫 40
カート
イズルード 600
ゲフェン 1,200
モロク 1,200
フェイヨン 1,200
アルベルタ 1,800
アルデバラン 2,000
オークダンジョン前 1,700
カプラ(旧剣士ギルド前)
イズルード 600
王室急便
プロンテラ城
プロンテラ中央宮 クエ完了
 
幻影の迷宮
猫の手職員
駐屯地 10,000
プロンテラ城 プロンテラF 08 西 プロンテラF 05 プロンテラF 06
訓練・特訓 東図書館 楽園団 ミー
騎士ギルド
ソードマンからナイトに転職することができます。
地下水路
プロンテラ地下水路への許可証をだしてくれます。
大聖堂
通常の結婚式は、ここで行います。イベント時、フィゲルやルティエへに転送してくます。
アコライトに転職
ノービスからアコライトに転職することができます。
主任アコライト
最低、アコライトジョブ30以上でホーリーライトを取得することができます。
プリーストに転職
アコライトからプリーストに転職することができます。
ライナース修道女
プリーストでリザレクション1以上だと、クエストでレディムプティオを取得することができます。
プロンテラ城
プロンテラ城です。そのまんま北に抜けるとGVマップなどがあります。
クルセイダーに転職
ソードマンからクルセイダーに転職することができます。
シャルル=オルレアン
料理を覚えることができます。

ショップ・ストア一覧

プレゼント商人
アイテム名 価格 DC CDC
赤い額縁 3,000 2,280 2,250
青い陶磁器 5,000 3,800 3,750
白い皿 1,000 760 750
黒い杓子 400 304 300
ガラス玉 1,400 1,064 1,050
婚礼品商人
アイテム名 価格 DC CDC
花たば 2000 1520 1500
ブーケ 12000 9120 9000
ウェディングドレス 43000 32680 32250
ヴェール 23000 17480 17250
タキシード 43000 32680 32250
販売員
アイテム名 価格 DC CDC
サーフェイスペイント 200 152 150
フェイスペイント 120 91 90
果物商人
アイテム名 価格 DC CDC
リンゴ 15 11 11
バナナ 15 11 11
野菜商人
アイテム名 価格 DC CDC
ニンジン 15 11 11
いも 15 11 11
カボチャ 15 11 11
花売り少女
アイテム名 価格 DC CDC
2 1 1
花たば 2,000 1,520 1,500
人形商人
アイテム名 価格 DC CDC
ぬいぐるみ 1,000 760 750
ポリン人形 1,800 1,368 1,350
チョンチョン人形 3,000 2,280 2,250
修道女
アイテム名 価格 DC CDC
ロザリー 15,000 11,400 11,250
ビレタ 9,000 6,840 6,750
修道女のヴェール 150,000 114,000 112,500
スケーピューラ 6,500 4,940 4,875
セイントローブ 54,000 41,040 40,500
クラブ[2] 120 91 90
メイス[2] 1,600 1,216 1,200
スマッシャー[2] 9,000 6,840 6,750
フレイル[2] 16,000 12,160 12,000
モーニングスター[1] 41,000 31,160 30,750
チェイン[2] 23,000 17,480 17,250
料理材料商人
アイテム名 価格 DC CDC
淡泊なソース 700 532 525
赤い香辛料 1000 760 750
200 152 150
パン 150 114 112
ルーン原石販売員
アイテム名 価格 DC CDC
高級なルーン原石 2,500
一般的なルーン原石 1,000
テイミング商人
アイテム名 価格 DC CDC
ペットフード 1000 760 750
携帯卵孵化機 3000 2280 2250
かばん 1500 1140 1125
ロッカー眼鏡 2000 1520 1500
香酒 1,000 760 750
青魚 1,000 760 750
甘いカボチャパイ 1,000 760 750
小さな雪の花 1,000 760 750
焼き餅 1,000 760 750
陰湿な闇 1,000 760 750
でっかいセルー 1,000 760 750
朝露 1,000 760 750
よく熟れたイチゴ 1,000 760 750
サンセット・オン・ザ・ロック 1,000 760 750
リンゴプリン 1,000 760 750
植物栄養剤 1,000 760 750
生気に満ちた花 1,000 760 750
魔力の宿った石 1,000 760 750
新鮮なサラダ 1,000 760 750
ホカホカの小包子 1,000 760 750
おいしい魚 250 190 187
綿の玉 1,000 760 750
豪華なペットフード 10,000 7,600 7,500
不審なボトル 1,000 760 750
美味しいお肉 1,000 760 750
グリーンアップル 1,000 760 750
丸焼きバーベキュー 1,000 760 750
安い潤滑油 1,000 760 750
邪悪な水 1,000 760 750
ブンジ
アイテム名 価格 DC CDC
手裏剣 4 3 3
雨雲の手裏剣 10 7 7
閃光の手裏剣 20 15 15
鋭刃の手裏剣 40 30 30
刺針の手裏剣 100 76 75
捲菱 30 22 22
手甲[0] 10,000 7,600 7,500
キツネ模様の手甲[1] 40,000 30,400 30,000
特殊忍者スーツ[0] 10,000 7,600 7,500
烈火石 150 114 112
氷閃石 150 114 112
風鈴石 150 114 112
影宝珠 150 114 112
火の霊符 100 76 75
氷の霊符 100 76 75
風の霊符 100 76 75
土の霊符 100 76 75
肉商人
アイテム名 価格 DC CDC
にく 50 38 37
牛乳商人
アイテム名 価格 DC CDC
ミルク 25 19 18
野菜商人
アイテム名 価格 DC CDC
ニンジン 15 11 11
いも 15 11 11
カボチャ 15 11 11

道具屋

道具商人
アイテム名 価格 DC CDC
拡大鏡 40 30 30
1 1 1
赤ポーション 50 38 37
紅ポーション 200 152 150
黄ポーション 550 418 412
白ポーション 1200 912 900
緑ポーション 40 30 30
スピードアップポーション 800 602 600
ハイスピードポーション 1500 1140 1125
ハエの羽 60 45 45
蝶の羽 300 228 225
設置用トラップ 100 76 75
片目眼鏡 10,000 7,600 7,500
買取担当組合員
アイテム名 価格 DC CDC
買取露天ライセンス 1枚 200 ---- ----
触媒研究員
アイテム名 価格 DC CDC
護符 10 ---- ----
手榴弾 10 ---- ----
漆黒の陽炎 10 ---- ----
紅炎の陽炎 10 ---- ----
氷雪の陽炎 10 ---- ----
大地の陽炎 10 ---- ----
朔風の陽炎 10 ---- ----
貿易商人
アイテム名 価格 DC CDC
設置用トラップ 100 76 75
改良型設置用トラップ 200 152 150
改良型設置用トラップボックス 20,000 15,200 15,000
バレット 1 1 1
シルバーバレットC 5 3 7
ブラッドバレットC 10 7 7
フレアバレット 10 7 7
ライトニングバレット 10 7 7
アイスバレット 10 7 7
ポイズンバレット 10 7 7
ブラインドバレット 10 7 7
APバレット 15 11 11
ブレイズバレット 10 7 7
フリージングバレット 10 7 7
エレクトリックバレット 10 7 7
マジカルストーンバレット 10 7 7
サンクタファインドバレット 10 7 7
フルメタルジャケット 15 11 11
投射型地雷 20 15 15
ドラゴンテイルミサイル 600 456 450
ブランチ[3] 3,000 2,280 2,250
クリムゾンボルト[1] 20,000 15,200 15,000
サイクロン[1] 17,500 13,300 13,125
ローリングストーン[1] 12,000 9,120 9,000
ブラックローズ[1] 32,000 24,320 24,000
ロングバレル 40,000 30,400 30,000
ジャングルカービン 56,000 42,560 42,000
THUNDER-P[1] 76,000 57,760 57,000

武器屋

武器商人
アイテム名 価格 DC CDC
1 1 1
銀の矢 3 2 2
ボウ[3] 1,000 760 750
ナイフ[3] 50 38 37
カッター[3] 1,250 950 937
マインゴーシュ[3] 2,400 1,284 1,800
ロッド[3] 50 38 37
ソード[3] 100 79 75
ファルシオン[3] 1,500 1,140 1,125
ブレイド[3] 2,900 2,204 2,175
レイピア[2] 10,000 7,600 7,500
シミター[2] 17,000 12,920 12,750
ツルギ 51,000 38,760 38,250
環頭太刀[2] 24,000 18,240 18,000
海東剣[1] 50,000 38,000 37,500
サーベル 49,000 37,240 36,750
フランベルジェ 60,000 45,600 45,000
アックス[3] 500 380 375
防具商人
アイテム名 価格 DC CDC
ガード 500 380 375
バックラー 14,000 10,640 10,500
サンダル 400 304 300
シューズ 3,500 2,660 2,625
フード 1,000 760 750
マフラー 5,000 3,800 3,750
ハット 1,000 760 750
キャップ 12,000 9,120 9,000
コットンシャツ 10 7 7
レザージャケット 200 152 150
アドベンチャースーツ 1,000 760 750
ウドゥンメイル 5,500 4,180 4,125
メントル 10,000 7,600 7,500
ロングコート 22,000 16,720 16,500
アーマー 48,000 36,480 36,000
メイル 65,000 49,400 48,750
ノービスアミュレット[1] 400 304 300
ベルト[1] 20,000 15,200 15,000
武器商人
アイテム名 価格 DC CDC
ジャベリン[3] 150 114 112
スピアー[3] 1,700 1,292 127
パイク[3] 3,450 2,622 2,587
ギザルム[2] 13,000 9,880 9,750
グレイヴ[2] 20,000 15,200 15,000
パルチザン[1] 27,000 20,520 20,250
トライデント[2] 51,000 38,760 38,250
ハルバード[1] 54,000 41,040 40,500
ランス 60,000 45,600 45,000
闇販売員
アイテム名 価格 DC CDC
火炎放射器 20,000 15,200 15,000
加速装置 100,000 76,000 75,000
ホバーリングブースター 100,000 76,000 75,000
自爆装置 500,000 380,000 375,000
シェイプシフター 100,000 76,000 75,000
冷却装置 100,000 76,000 75,000
磁場フィールド発生装置 100,000 76,000 75,000
バリアー発生装置 150,000 114,000 112,500
リペアキット 200,000 152,000 152,000
キャノンボール 100 76 75
ホーリーキャノンボール 200 152 150
ダークキャノンボール 200 152 150
ソウルキャノンボール 200 152 150
アイアンキャノンボール 500 380 375
リペアA 220 167 165
リペアB 500 380 375
リペアC 1,100 836 825
バルカンバレット 10 7 7
バルカンバレットマガジン 11,000 8,360 8,250
魔導ギア燃料 300 228 225
液体冷却弾 100 76 75
モンキースパナ 500 380 375
光学迷彩発生装置 250,000 190,000 187,500
武器商人
アイテム名 価格 DC CDC
タウンソード 42,000 31,920 31,500
チンクエディア 40,000 30,400 30,000

他の街

ミッドガルド王国

シュバルツバルト共和国

アルナベルツ教国

ミッドガルド大陸 北部

キャプチャー1

イスガルド

ローカルマップ

異世界

ドラム・周辺

N鯖・イベントマップ

季節・期間限定マップ

アニバーサリーマップ