スーパーノービス(限界突破)


01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AGI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VIT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
INT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DEX | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LUK | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
STR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
AGI | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
VIT | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
INT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
DEX | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
LUK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ソードマン系
![]() |
フェイス (Faith) | パッシブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 体力の最大値をふやして、聖属性攻撃に対する耐性を高める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ホーリークロス (Holy Cross) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 神聖な十字の攻撃で2回攻撃を加える。攻撃が当たったときに一定確率で暗黒効果を与える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | フェイス1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アーチャー系
![]() |
スキッドトラップ (Skid Trap) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 踏んだ敵が指定した方向に滑るトラップを設置する。設置用トラップ 1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | フラッシャー(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
フラッシャー (Flasher) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵が踏むと、瞬間的に発光して目が見えなくなるトラップを設置する。設置用トラップ 1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | スキッドトラップ1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | サンドマン(1),フリージングトラップ(1) | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
サンドマン (Sandman) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 踏んだ敵と、その周辺の敵を睡眠状態にするトラップを設置する。 設置用トラップ 1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | フラッシャー1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
フリージングトラップ (Freezing Trap) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 踏んだ敵を凍結状態にするトラップを設置する。設置用トラップ 1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | フラッシャー1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
シーフ系
![]() |
エンチャントポイズン (Enchant Poison) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定したプレイヤーの武器に毒属性を付与する。 毒属性が付与された武器で攻撃すると、対象に低確率で毒効果を与える。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
トンネルドライブ (Tunnel Drive) | パッシブ | ||||||||||||
説明 | ハイディング状態で移動することができる。ハイディング状態での移動は通常移動より速度が遅い。 | |||||||||||||
前提 | ハイディング1 | |||||||||||||
関連 | ||||||||||||||
|
アコライト系
![]() |
イムポシティオマヌス (Impositio Manus) | 祝福系 | ||||||||||||||||||
説明 | 相手の頭に手をかざし、聖霊の祝福により、1分間武器の攻撃力を増加させる。 | |||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
サンクチュアリ (Sanctuary) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 地面に聖霊から祝福された聖地を作る。そこに入るプレイヤーの体力を回復させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ヒールLv 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
リカバリー (Recovery) | 補助 |
説明 | アンデッド、凍結、石化などの深刻な状態異常を回復する。アンデッドモンスターに使用すると暗黒効果を与える。 | |
前提 | ||
関連 |
![]() |
グロリア (Gloria) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 術者と術者のパーティー員たちのLUKを一定時間、30増加させる。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
鉄拳 | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | ナックルと素手攻撃時の攻撃力を増加させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ディバインプロテクションLv 10、デーモンベインLv 10 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
気功 | 補助 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 気を集めて具現化させる。具現化された気はプレイヤーの周りを回ってスキル使用時に影響を及ぼすようになる。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | 鉄拳Lv 2 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
気奪 | 補助 |
説明 | 具現化された気弾を吸収してSPを回復する。対象の気弾 1個につきSPを一定量回復する。 PvP・ギルド攻城戦時のモンクの気弾を吸収することができる。 モンスターに使用した場合、 20%の確率でモンスターのレベルに比例してSPを吸い取る。 このスキルはボスやガーディアンには通じない |
|
前提 | 気功Lv 5 | |
関連 |
マジシャン系
![]() |
ファイアーピラー (Fire Pillar) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した場所に炎の柱を作り出して敵を攻撃する。スキルレベル6以上で触媒にブルージェムストーン1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ファイアーウォール1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
サイトラッシャー (Sightrasher) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | サイトで召喚したファイヤボールを拡散させて周囲の敵を攻撃する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | サイト1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ユピテルサンダー (Jupitel Thunder) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 術者と敵の間を貫通する電撃系の魔法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ナパームビート1、ライトニングボルト1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ウォーターボール (Waterball) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 術者の周りの水を利用して敵を攻撃する。周りに水がないと使用できない。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | ライトニングボルト1、コールドボルト1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アイスウォール (Icewall) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 地面に氷でできた壁を作って敵の進路を阻む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | フロストダイバー1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
フロストノヴァ (Frost Nova) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 自分の周囲の敵を凍らせる全方向冷凍魔法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | アイスウォール1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アーススパイク (Earth Spike) | 攻撃(地属性) | ||||||||||||||||||
説明 | 敵がいる地面を打ち上げて、敵を攻撃する。 | |||||||||||||||||||
前提 | ストーンカース1 | |||||||||||||||||||
関連 | ヘヴンズドライブ(3) | |||||||||||||||||||
|
![]() |
ヘヴンズドライブ (Heaven's Drive) | 攻撃(地属性) | ||||||||||||||||||
説明 | 指定した地面を打ち上げて、多数の敵を攻撃する。 | |||||||||||||||||||
前提 | アーススパイク3 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
クァグマイア (Quagmire) | 攻撃 | ||||||||||||||||||
説明 | 指定した地面に泥沼を作る。この泥沼に入った敵は、移動速度とAGI, DEXが低下する。<BR> レベルが上がると持続時間と効果が向上する。プレイヤーへの効果は半減する。 |
|||||||||||||||||||
前提 | ヘヴンズドライブ1 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
モンスター情報 (Monster Property) | 補助 |
説明 | 指定したモンスターに関する情報を見ることができる。(術者が所属しているパーティーメンバーも可) | |
前提 | ||
関連 |
![]() |
マジッククラッシャー(Magic Crasher) | 攻撃 |
説明 | 魔法攻撃力(Matk)で敵一体に無属性物理攻撃をする。敵のDEFによってダメージが減少する。 | |
前提 | SP回復向上1 | |
関連 | グラビテーションフィールド | |
マーチャント系
![]() |
ヒルトバインディング (Hilt Biding) | パッシブ |
説明 | STRが+1され、攻撃力が4増加する。 アドレナリンラッシュ・オーバートラスト・ウェポンパーフェクション使用時、持続時間が10%長くなる。 |
|
前提 | ||
関連 | ||
![]() |
武器研究 (Weaponry Research) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 武器に関する直接的な理解度を高めて、使用と製作に役立てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ヒルトバインディング1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
斧修練 (Axe Mastery) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 斧使用時の攻撃力を増加させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ---- | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|