スーパーノービス


01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
AGI | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
VIT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
INT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DEX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LUK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 99 | |
STR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AGI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VIT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
INT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DEX | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LUK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ソードマン
![]() |
剣修練 (Sword Mastery) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 剣使用時の攻撃力を増加させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | 両手剣修練(1) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
HP回復力向上 (Increase recuperative power) | パッシブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | レベルごとに静止状態の体力回復量を向上させる。最大HPが多いほど、回復量が向上する。 また、回復アイテムの回復量を増加させる効果もある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | コンセントレイション(5),テンションリラックス(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
バッシュ (Bash) | 攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した敵を強く攻撃する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | マグナムブレイク(5),ボウルングバッシュ(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
マグナムブレイク (Magnum Break) | 攻撃(火属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 自分を中心に、周りにいる敵全体にダメージを与えつつ吹き飛ばす火属性拡散攻撃。使用時HPを消費する。 使用後10秒間、火属性攻撃力が20%向上する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | バッシュ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ボウルングバッシュ(3) , オーラブレイド(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
プロボック (Provoke) | 補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した敵を興奮させて防御力を落とす。その代わりに攻撃力が上昇する。 アンデッドやボス属性には効果がない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | インデュア(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
インデュア (Endure) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 一定時間攻撃を受けても移動と攻撃が可能になる。シーズモードではこの効果が適用されない インデュア状態で7回以上攻撃を受けると状態が解け、インデュアを使用した後は10秒後に再使用が可能になる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | プロボック5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ライディング(1) , テンションリラックス(3),プレッシャー(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アーチャー
![]() |
ふくろうの目 (Owl's Eye) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | DEXを 増加させる | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ワシの目 (Vulture's Eye) | パッシブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 弓矢の射程と命中率を増加させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ふくろうの目3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
集中力向上 (Attention concentrate) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | DEXとAGIを一時的に増加させ、周辺に隠れている者を探し出す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ワシの目1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シーフ
![]() |
ダブルアタック (Double attack) | パッシブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 短剣で敵を攻撃する時、連打が発生する確率を上げる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ほぼ全てのスキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
回避率増加 (Increase dodge) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 敵の攻撃を回避する確率を高める。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
スティール (Steal) | 補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した敵が持っているアイテムを盗む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ハイディング (Hiding) | 補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 地中に隠れて敵の攻撃を回避する。敵の探索スキルで発見される。 ただし、昆虫と悪魔系は回避できない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | スティール5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
インベナム (Envenom) | 攻撃(毒属性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した敵に毒を使用した攻撃をする。一定確率で毒状態にさせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
解毒 (Detoxify) | 補助(毒属性) |
説明 | 毒状態のプレイヤーに使用すれば状態異常を回復できる。 | |
前提 | インベナム3 | |
関連 |
![]() |
ディバインプロテクション (Divine Protection) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | アンデッド・悪魔形からの攻撃に対して防御力を増加させる。キャラクターレベルが高いほど防御力が向上する。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
アコライト
![]() |
デーモンベイン (Demonbane) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | アンデッド・悪魔形の敵に対して攻撃力を増加させる。キャラクターレベルが高いほど攻撃力が向上する。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ディバインプロテクションLv3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ヒール (Heal) | 回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定したプレイヤーの体力を回復させる。 スキルレベル以外に、使用者のベースレベル・INTが高いほど回復量が向上する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ブレッシング (Blessing) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定したプレイヤーのDEX、INT、STRを一時的に増加させる。 呪いや石化状態のプレイヤーに使用すると状態異常が回復する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ディバインプロテクションLv5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
速度増加 (Increase agility) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 一定時間、指定したプレイヤーの移動速度と攻撃速度を増加させる。使用時、少量のHPを消費する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ヒール3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
テレポート (Teleportation) | 補助 | |||||||||
説明 | 他の地域に瞬間移動する。 | ||||||||||
前提 | |||||||||||
関連 | |||||||||||
|
![]() |
ワープポータル (Warp portal) | 補助 | ||||||||||||||||||||
説明 | 指定した位置に他の地域へと瞬間移動できる次元の扉を作る。レベルに関係なく8名まで転送できる。 魔法を唱えるにはブルージェムストーン1個が必要だ。 [カスタムポジション] : 特定場所を記憶させることを意味し、好きな位置で、/memo コマンドで使用する。 |
|||||||||||||||||||||
前提 | テレポート2 | |||||||||||||||||||||
関連 | ニューマ | |||||||||||||||||||||
|
![]() |
ニューマ | 補助 |
説明 | 一定時間、指定した位置を一定以上の遠距離物理攻撃が不可能な地域を作る。(射程4以上) | |
前提 | ワープポータル4 | |
関連 |
![]() |
ルアフ | 補助 |
説明 | 聖霊の力で隠れている者を発見する。(5*5) | |
前提 | ||
関連 |
![]() |
エンジェラス (Angelus) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 神への祈りを通して一定時間、術者自身と術者のパーティーメンバーたちの防御力を増加させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アクアベネディクタ (Aqua Benedicta) | 補助 |
説明 | 空きビンに聖水を入れる。足が水につかる場所で使用可能だ。 | |
前提 | ||
関連 |
![]() |
キュアー (Cure) | 回復 |
説明 | 沈黙、混乱、暗黒状態のプレイヤーに使用した場合、状態異常を回復できる。 | |
前提 | ヒール2 | |
関連 |
![]() |
速度減少 (Decrease agility) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 一定時間、指定した敵の移動速度と攻撃速度を減少させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
シグナムクルシス (Signum Crucis) | 補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 十字を切って術者周りのアンデッドと悪魔形モンスターの防御力を減少させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | デーモンベインLv 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マジシャン
![]() |
SP回復力向上 (Increase spiritual power) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 自然SP回復速度を向上させる。最大SPが多いほど、回復量が向上する。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
サイト (Sight) | 補助(火属性) |
説明 | 周辺に隠れている者を探し出す。(7*7) | |
前提 | ||
関連 |
![]() |
ファイアーボルト (Firebolt) | 攻撃(火属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 炎で作った矢で敵を攻撃する。レベルによって矢の数が増える。魔法攻撃力(Matk)に比例した威力を持つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ファイアーボール (Fireball) | 攻撃(火属性) |
説明 | 火の固まりで対象とその周りの敵を攻撃する。周辺の敵には、中心の敵に与えるダメージの3/4程のダメージを与える。 スキルレベル5以上で、詠唱速度と使用後の硬直時間が減少する。 |
|
前提 | ファイアーボルト4 | |
関連 |
![]() |
ファイアーウォール (Firewall) | 攻撃(火属性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 炎の壁を作って敵の攻撃から術者を保護する。 PCがスキル使用する時の対象は、地面。モンスターがスキル使用する時の対象は、キャラクターになるので注意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ファイアーボール5、サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
コールドボルト (Coldbolt) | 攻撃(水属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 氷で作られた矢で敵を攻撃する。レベルによって矢の数が増える。魔法攻撃力(Matk)に比例した威力を持つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
フロストダイバー (Frost diver) | 攻撃(水属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵を凍らせて一定時間、動けないようにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | コールドボルト5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ストーンカース (Stone curse) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵に呪いをかけて石化させる。触媒でレッドジェムストーン1個が必要だ。 スキルレベル6以上で使用した場合、失敗してもレッドジェムストーンを消費しない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ライトニングボルト (Lightning bolt) | 攻撃(風属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵に稲妻を落として攻撃する。レベルによって攻撃回数が増える。魔法攻撃力(Matk)に比例した威力を持つ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
サンダーストーム (Thunder storm) | 攻撃(風属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した位置に稲妻を落として周辺の敵たちを攻撃する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ライトニングボルト4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ナパームビート (Napalm beat) | 攻撃(念属性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 念力を利用し遠くの敵に直接攻撃する。指定したターゲットの近くに複数敵がいる場合はダメージが分散する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ソウルストライク (Soul Strike) | 攻撃(念属性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 古代の聖霊を召喚して敵を攻撃する。レベルによって打ち出す聖霊の数が増加する。特にアンデッドに有効だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ナパームビート4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
セイフティウォール (Safety wall) | 補助(念属性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した位置に一定時間・一定回数、敵の攻撃を防ぐ防御壁を形成する。 触媒としてブルージェムストーン1個が必要だ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ナパームビート7、ソウルストライク5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
マーチャント
![]() |
所持限界量増加 (Enlarge Weight limit) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | アイテムの所持限界量を向上させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | ほぼ全てのスキル | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ディスカウント (Discount) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 商店からアイテムを購入する時、提示価格より安く購入することができる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | 所持限界量増加3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
オーバーチャージ (Overcharge) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 商店でアイテムを売る時、提示価額より高く売る事ができる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ディスカウント3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
プッシュカート (Pushcart) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | たくさんのアイテムを運搬できるカートを使用できる。 カートはカプラ職員からレンタルすることができる。Alt + Wキーでカートウィンドウを開く事ができる。 カートに入ったアイテムは直接使用することはできない。 |
|||||||||||||||||||||||
前提 | 所持限界量増加5 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
露店開設 (Vending) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | その場で様々なアイテムを販売できる露店を開く。 販売できるアイテムの数はレベルごとに増える。 |
|||||||||||||||||||||||
前提 | プッシュカート3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
メマーナイト (Mammonite) | 攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 指定した敵にお金の力を利用して強力なダメージを与える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アイテム鑑定 (Identify) | 補助 |
説明 | アイテムを鑑定し隠れている特性を探し出す | |
前提 |