スナイパー


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
DEX | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AGI | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
INT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DEX | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
LUK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
STR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AGI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
VIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
INT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DEX | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
LUK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
![]() |
トゥルーサイト (True Sight) | 補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 全てのステータスが+5になり、命中率・ダメージ・クリティカル率が増加する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | 集中力向上10、ワシの目10、ふくろうの目10、ファルコンマスタリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ファルコンアサルト (Falcon Assault) | 攻撃 |
説明 | ファルコンを利用して敵一体に集中打撃を加える。 | |
前提 | ワシの目5、ファルコンマスタリー、ブリッツビート5、スチールクロウ3 | |
関連 | ||
![]() |
シャープシューティング (Sharpshooting) | 攻撃 | ||||||||||||||||||
説明 | 一つの地点を目がけて、強い一撃を発射する。 指定した対象まで直線的に発射され、途中にいる全ての敵にダメージを与える。 自分のクリティカル率+20の確率で、クリティカル攻撃となる。 |
|||||||||||||||||||
前提 | ダブルストレイフィング5、集中力向上10 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
ウインドウォーク (Wind Walk) | 補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 自分と自分が属するパーティーの移動速度と回避率を増加させる。 速度増加など移動速度の増加効果が既にある場合は、この増加効果は適用されない。 クァグマイアなど移動速度の減少効果を受けた場合は、この増加効果は消える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | 集中力向上9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|