ハンター


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
AGI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
DEX | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
AGI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DEX | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
LUK | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
ビーストベイン (Beastbane) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 動物系モンスターとの戦闘の時、攻撃力を増加させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | ファルコンマスタリー(1) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ファルコンマスタリー (Falconry Mastery) | パッシブ |
説明 | ハンターギルドでファルコンを借りて使用することができる。 | |
前提 | ビーストベイン1 | |
関連 | ディテクティング,スプリングトラップ | |
![]() |
ブリッツビート (Blitz Beat) | 攻撃 | ||||||||||||||||||
説明 | ファルコンを利用して指定した敵を攻撃する。攻撃指定距離 : 3+(ワシの目) | |||||||||||||||||||
前提 | ファルコンマスタリー1 | |||||||||||||||||||
関連 | スチールクロウ(5) | |||||||||||||||||||
|
![]() |
スチールクロウ (Steel Crow) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | ファルコンを利用した攻撃の時、攻撃力を増加させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ブリッツビート5 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ディテクティング (Detecting) | 補助 | ||||||||||||||||||||
説明 | ファルコンを利用して、離れている所に隠れている者を探し出す。 | |||||||||||||||||||||
前提 | 集中力向上1、ファルコンマスタリー1 | |||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||
|
![]() |
スキッドトラップ (Skid Trap) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 踏んだ敵が指定した方向に滑るトラップを設置する。設置用トラップ 1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | アンクルスネア(1),フラッシャー(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ランドマイン (Land Mine) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵が踏むと爆発して攻撃するトラップを設置する。設置用トラップ 1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ブラストマイン(1),リムーブトラップ(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アンクルスネア (Anklesnare) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵が踏むと、一定時間動けなくなるトラップを設置する。 設置用トラップ 1個が必要だ。移動不能時間は対象のAGIに関係する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | スキッドトラップ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ショックウェーブトラップ(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
フラッシャー (Flasher) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵が踏むと、瞬間的に発光して目が見えなくなるトラップを設置する。設置用トラップ 1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | スキッドトラップ1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | サンドマン(1),フリージングトラップ(1) | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ショックウェーブトラップ (Shockwave Trap) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 踏んだ敵の精神力を瞬間的に消耗させてしまうトラップを設置する。設置用トラップ 2個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | アンクルスネア1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
サンドマン (Sandman) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 踏んだ敵と、その周辺の敵を睡眠状態にするトラップを設置する。 設置用トラップ 1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | フラッシャー1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ブラストマイン(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
フリージングトラップ (Freezing Trap) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 踏んだ敵を凍結状態にするトラップを設置する。設置用トラップ 1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | フラッシャー1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ブラストマイン(1),クレイモアトラップ(1) | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ブラストマイン (Blast Mine) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 動作時間が過ぎた後、自動的に爆発して敵を攻撃するトラップを設置する。設置用トラップ 1個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ランドマイン1、サンドマン1、フリージングトラップ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | クレイモアトラップ(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
クレイモアトラップ (Claymore Trap) | トラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 敵が踏むと爆発して周辺に被害を与えるトラップを設置する。設置用トラップ 2個が必要だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ショックウェーブトラップ1、ブラストマイン1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
トーキーボックス (Talkie Box) | トラップ |
説明 | 敵・味方の区別なく、踏んだ時に指定しておいたメッセージが出るトラップを設置する。 動作時間は600秒。設置用トラップ 1個が必要だ。 |
|
前提 | リムーブトラップ1、ショックウェーブトラップ1 | |
関連 | ||
![]() |
リムーブトラップ (Remove Trap) | 補助 |
説明 | 設置されているトラップを除去する。設置用トラップを獲得する。 | |
前提 | ランドマイン1 | |
関連 | スプリングトラップ、トーキーボックス | |
![]() |
スプリングトラップ (Spring Trap) | 補助 | ||||||||||||||||||
説明 | ファルコンを利用して、設置されているトラップを爆発させる。 | |||||||||||||||||||
前提 | ファルコンマスタリー1、リムーブトラップ1 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
ビーストストレイフィング(Beast Strafing) | 攻撃 |
説明 | ハンターがソウルリンカーの支援を受けて魂状態にある時のみ使用できる。 目標物がビーストの場合に、ダブルストレイフィング使用時に発動するスキルです。 |
|
前提 | ダブルストレイフィングLv1 (ハンターの魂状態時) | |
関連 | ||
![]() |
ファンタズミックアロー(Phantasmic Arrow) | 攻撃 |
説明 | 矢を装備していなくても虚像の矢を作り撃つことができる。 150%の攻撃力を持ち、命中時に敵を3セル弾き飛ばす。 |
|
前提 | クエスト | |
関連 | ||