ダンサー

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
DEX | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AGI | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
INT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DEX | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LUK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
![]() |
ダンスの練習 (Danging Lesson) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 身体能力をあげて鞭使用時の攻撃力を増加させる。ダンススキルの効果を高める。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | 矢撃ち(3),自分勝手なダンス(1) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
矢撃ち (Throw Arrow) | 攻撃 | ||||||||||||
説明 | 鞭を使って矢を投げる。このスキルはダンススキル使用中でも使うことができる。 鞭系の武器を装備した場合にだけ使用可能。攻撃属性は現在装備している矢の属性に影響される。 |
|||||||||||||
前提 | ダンスの練習3 | |||||||||||||
関連 | ||||||||||||||
|
![]() |
自分勝手なダンス (Selfish Dance) | 攻撃 | ||||||||||||||||||
説明 | 範囲内の敵に一定時間ごとに固定ダメージを与える。 | |||||||||||||||||||
前提 | ダンスの練習1、アドリブ1 | |||||||||||||||||||
関連 | サービスフォーユー(3),ハミング(3),私を忘れないで…(3),幸運のキス(3) | |||||||||||||||||||
|
![]() |
アドリブ (Ad libitum) | 補助 |
説明 | 使用中の踊りや歌を中断する。 | |
前提 | アンコール(1) | |
関連 | 自分勝手なダンス(1) | |
![]() |
アンコール (Encore) | 補助 |
説明 | 自分が最後に使用した踊りや歌を再度使用する。通常の半分のSP消費量でスキルを使用することができる。 | |
前提 | アドリブ1 | |
関連 | ||
![]() |
スクリーム (Scream) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 画面内のすべての敵が確率によってスタンする。スキルレベルが増加するほどスタン確率が高くなる。 ダンサーが属しているパーティーのメンバーも低確率でスタンする。 |
|||||||||||||||||||||||||
前提 | アンコール1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
サービスフォーユー (Service for you) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のプレイヤーの最大SPを増加させて、スキル使用時のSP消費量を減少させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | 自分勝手なダンス3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | 戦太鼓の響き(1) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
戦太鼓の響き(The Sound Of a Drum On the Battlefield) | 合奏 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のパーティーメンバーのATK値とDEF値が上昇する。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | サービスフォーユー10 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ニーベルングの指輪(1) | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ニーベルングの指輪(The Ring of Nibelungen) | 合奏 | ||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のパーティーメンバーが使用するレベル4武器の威力が強くなる。 | |||||||||||||||||||
前提 | 戦太鼓の響き1 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
ハミング (Humming) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺7*7セル、範囲内のプレイヤーの命中率を上昇させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | 自分勝手なダンス3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | 子守歌(10) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
子守歌 (Lullaby) | 合奏 |
説明 | 持続時間中、範囲内にいる敵は一定確率で睡眠にかかる。ボスモンスターには無効だ。 | |
前提 | ハミング10 | |
関連 | 深淵の中に(1) | |
![]() |
深淵の中に (Into The Abyss) | 合奏 |
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のパーティーメンバーは、 触媒(ジェムストーン)を消費しないでスキルを使用することができる。(アブラカブタは必ず1個消費) |
|
前提 | 子守歌1 | |
関連 | ||
![]() |
私を忘れないで… (Please Don't Forget Me) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺7*7セル範囲内の移動速度と攻撃速度を低下させる。増加スキルが使用されると解除される。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | 自分勝手なダンス3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ロキの叫び (10) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ロキの叫び (Roki's Weil) | 合奏 |
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のすべての生物はスキルと魔法が使用できない。ボスモンスターには無効。 | |
前提 | 私を忘れないで…10 | |
関連 | 永遠の混沌(1) | |
![]() |
永遠の混沌 (Eternal Chaos) | 合奏 |
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のすべての生物は無条件でDEF値が0になる。 | |
前提 | ロキの叫び1 | |
関連 | ||
![]() |
幸運のキス (Fortune's kiss) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺7*7セル範囲内のプレイヤーのクリティカル率を高める。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | 自分勝手なダンス3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | 不死身のジークフリード(10) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
不死身のジークフリード (Invulnerable Siegfried) | 合奏 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のパーティーメンバーの、全ての属性に対する耐性が向上する。<BR> また、全ての状態異常に対しても50%の耐性を持たせる。 |
|||||||||||||||||||||||||
前提 | 幸運のキス10 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ニヨルドの宴(1) | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ニヨルドの宴 (Njord's Banquet) | 合奏 | ||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内でモンスターを倒すと獲得できる経験値が増加する。<BR> スキルレベルが上がるほど、多くの経験値を得ることができる。 |
|||||||||||||||||||
前提 | 不死身のジークフリード1 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
魅惑のウィンク(Wink of Charm) | 補助 |
説明 | ウィンクをして対象を誘惑する。10秒間、対象モンスターは人を攻撃しない。<BR> 使用者のレベルがモンスターのレベルより高いほど成功確率が高くなる。<BR> 人に使用した場合は低確率で混乱状態にする。<BR> 人間形、天使形、悪魔形モンスターにだけ使用可能で、ボスモンスターには通じない。 |
|
前提 | クエスト | |
関連 | ||