バード

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AGI | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
INT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DEX | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
LUK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
楽器の練習 (Musical Lesson) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||
説明 | 演奏能力をあげて楽器使用時の攻撃力を増加させる。演奏スキル使用中の移動速度と効果を高める。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | ||||||||||||||||||||||||
関連 | 矢撃ち(3),不協和音(1) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ミュージカルストライク (Musical Strike) | 攻撃 | ||||||||||||
説明 | 楽器を使って強力な矢を発射することができるようになる。このスキルは演奏スキル使用中にも使うことができる。 楽器系の武器を装備した場合にだけ使用可能。攻撃属性は現在装備している矢の属性に影響される。 |
|||||||||||||
前提 | 楽器の練習3 | |||||||||||||
関連 | ||||||||||||||
|
![]() |
不協和音 (Dissonance) | 攻撃 | ||||||||||||||||||
説明 | 範囲内の敵に一定時間ごとに固定ダメージを与える。 | |||||||||||||||||||
前提 | 楽器の練習1、アドリブ1 | |||||||||||||||||||
関連 | イドゥンの林檎(3),口笛(3),夕陽のアサシンクロス(3),ブラギの詩(3) | |||||||||||||||||||
|
![]() |
アドリブ (Ad libitum) | 補助 |
説明 | 使用中の踊りや歌を中断する。 | |
前提 | アンコール(1) | |
関連 | 自分勝手なダンス(1) | |
![]() |
アンコール (Encore) | 補助 |
説明 | 自分が最後に使用した踊りや歌を再度使用する。通常の半分のSP消費量でスキルを使用することができる。 | |
前提 | アドリブ1 | |
関連 | ||
![]() |
寒いジョーク (Frost Joker) | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 範囲内のすべての敵が確率によって凍結する。スキルレベルが上がるほど凍結確率が高くなる。 バードが属しているパーティーのメンバーも低確率で凍結する。 |
|||||||||||||||||||||||||
前提 | アンコール1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
イドゥンの林檎 (The Apple of Idun) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺 9 * 9 セル範囲内のプレイヤーの最大HPを増加させて一定時間ごとにHPを回復させる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | 不協和音3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | 戦太鼓の響き(1) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
戦太鼓の響き(The Sound Of a Drum On the Battlefield) | 合奏 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のパーティーメンバーのATK値とDEF値が上昇する。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | イドゥンの林檎10 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ニーベルングの指輪(1) | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ニーベルングの指輪(The Ring of Nibelungen) | 合奏 | ||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のパーティーメンバーが使用するレベル4武器の威力が強くなる。 | |||||||||||||||||||
前提 | 戦太鼓の響き1 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
口笛 (A Whistle) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | 範囲内にいるプレイヤーの回避率と完全回避率を高める。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | 不協和音3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | 子守歌(10) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
子守歌 (Lullaby) | 合奏 |
説明 | 持続時間中、範囲内にいる敵は一定確率で睡眠にかかる。ボスモンスターには無効だ。 | |
前提 | 口笛10 | |
関連 | 深淵の中に(1) | |
![]() |
深淵の中に (Into The Abyss) | 合奏 |
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のパーティーメンバーは、 触媒(ジェムストーン)を消費しないでスキルを使用することができる。(アブラカブタは必ず1個消費) |
|
前提 | 子守歌1 | |
関連 | ||
![]() |
夕陽のアサシンクロス (Assassin Cross of Sunset) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺 7 * 7 セル範囲内にいるプレイヤーの攻撃速度を高める。 ツーハンドクイッケン、アドレナリンラッシュがかかっている、もしくは遠距離攻撃をするプレイヤーには効果がない。 |
|||||||||||||||||||||||
前提 | 不協和音3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | ロキの叫び (10) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ロキの叫び (Roki's Weil) | 合奏 |
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のすべての生物はスキルと魔法が使用できない。ボスモンスターには無効。 | |
前提 | 夕陽のアサシンクロス10 | |
関連 | 永遠の混沌(1) | |
![]() |
永遠の混沌 (Eternal Chaos) | 合奏 |
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のすべての生物は無条件でDEF値が0になる。 | |
前提 | ロキの叫び1 | |
関連 | ||
![]() |
ブラギの詩 (A Poem of Bragi) | 補助 | ||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺 7 * 7 セル範囲内にいるプレイヤーたちのスキル発動時間と使用後の硬直を減らしてくれる。 | |||||||||||||||||||||||
前提 | 不協和音3 | |||||||||||||||||||||||
関連 | 不死身のジークフリード(10) | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
不死身のジークフリード (Invulnerable Siegfried) | 合奏 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内のパーティーメンバーの、全ての属性に対する耐性が向上する。 また、全ての状態異常に対しても50%の耐性を持たせる。 |
|||||||||||||||||||||||||
前提 | ブラギの詩10 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ニヨルドの宴(1) | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ニヨルドの宴 (Njord's Banquet) | 合奏 | ||||||||||||||||||
説明 | 自分周辺9*9セル範囲内でモンスターを倒すと獲得できる経験値が増加する。 スキルレベルが上がるほど、多くの経験値を得ることができる。 |
|||||||||||||||||||
前提 | 不死身のジークフリード1 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
パンボイス(Pang Voice) | 補助 |
説明 | 奇怪な声を上げて対象を混乱状態にする。ボスモンスターには通じない。 | |
前提 | クエスト | |
関連 | ||