キャラクターID作成時期目安表
ラグナロクオンラインのキャラクター作成時期目安表になります。
16進法 | 作成時期 | アップデート | |
00000000 | |||
00010000 | |||
00020000 | |||
00030000 | |||
00040000 | |||
00050000 | |||
00060000 | |||
00070000 | |||
00080000 | |||
00090000 | |||
000a0000 | |||
000b0000 | |||
000c0000 | |||
000d0000 | |||
000e0000 | |||
000f0000 | |||
00100000 | 2003年02月頃 | 3ヶ月900円の時期? | |
00110000 | |||
00120000 | |||
00130000 | 2003年07月頃 | タートルアイランド ジュノー |
|
00140000 | 2003年11月20日頃 | アマツ | |
00150000 | 2004年01月20日頃 | コンロン | |
00160000 | 2004年03月29日頃 | ||
00170000 | 2004年05月27日頃 | ウンバラ | |
00180000 | 2004年08月07日頃 | ニブルヘイム | |
00190000 | 2004年10月03日頃 | ||
001a0000 | 2004年11月27日頃 | ||
001b0000 | 2005年01月20日頃 | 転生システム | |
001c0000 | 2005年03月21日頃 | 龍之城 | |
001d0000 | 2005年05月09日頃 | ||
001e0000 | 2005年07月13日頃 | アユタヤ | |
001f0000 | 2005年08月28日頃 | ||
00200000 | 2005年10月17日頃 | アインブロック | |
00210000 | 2005年12月01日頃 | nPro導入 | |
00220000 | 2006年01月16日頃 | リヒタルゼン | |
00230000 | 2006年03月21日頃 | ||
00240000 | 2006年05月25日頃 | ||
00250000 | 2006年07月02日頃 | ノーグハルト | |
00260000 | 2006年08月05日頃 | ガーディアンGMの第一陣作成 | |
00270000 | 2006年09月12日頃 | ||
00280000 | 2006年10月10日頃 | フィゲル | |
00290000 | 2006年11月02日頃 | ||
002a0000 | 2006年11月11日頃 | ||
002b0000 | 2006年12月04日頃 | ||
002c0000 | 2006年12月26日頃 | ||
002d0000 | 2007年01月20日頃 | ||
002e0000 | 2007年02月22日頃 | ||
002f0000 | 2007年03月18日頃 | ||
00300000 | 2007年04月07日頃 | ||
00310000 | 2007年04月29日頃 | ||
00320000 | 2007年05月22日頃 | ||
00330000 | 2007年06月15日頃 | ラヘル | 不正ツールへの取り締まり強化 |
00340000 | 2007年07月16日頃 | ||
00350000 | 2007年08月24日頃 | ||
00360000 | 2007年09月23日頃 | ベインス | ガーディアンGMの第二陣作成 |
00370000 | 2007年11月18日頃 | ||
00380000 | 2008年02月02日頃 | 名もなき島 モスコビア |
|
00390000 | 2008年06月12日頃 | ||
003a0000 | 2008年09月06日頃 | モロク崩壊 | |
003b0000 | 2008年11月28日頃 | nProから新しいプロテクトへの移行失敗 | |
003c0000 | 2009年02月19日頃 | ||
003d0000 | 2009年06月08日頃 | アッシュ・バキューム | |
003e0000 | 2009年10月24日頃 | イグドラシル ブラジリス |
|
003f0000 | 2010年03月12日頃 | ||
00400000 | 2010年06月16日頃 | ||
00410000 | 2010年08月25日頃 | エルディカスティス | |
00420000 | 2010年11月25日頃 | ||
00430000 | 2011年03月21日頃 | デワタ | |
00440000 | 2011年06月27日頃 | ||
00450000 | 2011年10月19日頃 | モーラ | |
00460000 | |||
00470000 | |||
00480000 | 2013年01月11日頃 | GHメモリアル エクラージュ |
Breidablik |
00490000 | 2013年06月08日頃 | ||
004a0000 | 2014年1月~2月頃 | ||
004b0000 | 2014年12月頃 | ||
004c0000 | 2015年11月20日頃 | ||
004d0000 | |||
004e0000 | |||
004f0000 | |||
00500000 | |||
00510000 | |||
00520000 | 2023年3月20日±5 | ||
00530000 | 2025年3月26日頃 |