移動速度一覧
ラグナロクオンラインの移動速度一覧になります。
150%でマップ内移動速度が徒歩の2.0倍になります。
装備などアイテムを組合せなくても移動速度がかわるものだけをのせています。
移動最大速度は、移動ディレイ-75%(速度4.0倍)。ジェネティックのカートブーストレベル3以上、速度変化ポーション(UP)になります。
ディレイ-76%以上の移動速度はバフが打ち消されない移動速度低下スキルを受けたに実感できます。
| ディレイ | 速度 | スキル・アイテム等 | 職業等 | |
|---|---|---|---|---|
| +50% | 0.6倍 | 騎兵修練 Lv0 | ナイト・クルセイダー | |
| 呪い | ||||
| +45% | プッシュカート Lv1 | マーチャント | ||
| +40% | 騎兵修練 Lv1 | ナイト・クルセイダー | ||
| 魔道ギアライセンス Lv1 | メカニック | |||
| +30% | 私を忘れないで | ダンサースキル | ||
| 合奏疲労状態 | ||||
| +25% | プッシュカート Lv5 | マーチャント | ||
| クァグマイヤ | ウィザードスキル | |||
| 速度減少 | アコライトスキル | |||
| リバウンド | フルストッロル解除時 | |||
| +10% | パラライズ | 消耗品 | ||
| チェイスウォーク Lv5 | チェイサー | |||
| 0% | 1.0倍 | 徒歩 | デフォルト | |
| プッシュカート Lv10 | マーチャント | |||
| -10% | 回避率増加 Lv10 | シーフ | ||
| -20% | ウィンドウォーク Lv9,10 | スナイパースキル 課金アイテムスクロール |
||
| カートブースト | ホワイトスミス | |||
| -25% | 1.3倍 | 速度増加 | アコライトスキル | |
| スイングダンス | ワンダラースキル | |||
| 風車に向かって突撃 | ミンストレル | |||
| プロンテラマーチ | トルヴェールスキル | |||
| アクラウスダッシュ | サモナースキル | |||
| 騎兵修練 Lv5 | ナイト・クルセイダー | |||
| ペコペコのヘアバンド[0] | 兜上段アイテム | |||
| …いる[1] | 兜上段アイテム | |||
| ★+10アウェイキングブルーム | 兜上段アイテム | |||
| チュンイーの霊 | 兜下段アイテム(テコン系) | |||
| ブラッドアックス | 両手斧アイテム | |||
| スレイプニール | 靴装備 | |||
| ルーングリーブ | 靴装備 | |||
| 天馬の靴[1] | 靴装備 | |||
| +10登山靴[1] | 靴装備 | |||
| 月夜花カード | 靴カード | |||
| 封印された月夜花カード | 靴カード | |||
| セリーヌ・キミ | ペット(ベースLv100以上) | |||
| 雷の箱 | 消耗品 | |||
| 馬牌 | 消耗品 | |||
| 騎乗用手綱 | 課金アイテム | |||
| [服装]フェイヨン礼服 | 着替え | |||
| [服装]真っ赤な袋 | 着替え(サンタクロース) | |||
| -30% | ウォーグライダー Lv3 | レンジャー | ||
| -40% | クローキングエクシードLv5 | ギロチンクロス | ||
| -50% | ||||
| 2.0倍 | [リーフ]緊急回避 Lv5 | アルケミストのホムンクルス | ||
| [ベントス]ウィンドステップ | ソーサラーの精霊 | |||
| -60% | ワイルドウォーク | ウィンドホーク | ||
| 警戒 Lv4,5 | サモナーのスキル | |||
| -75% | 4.0倍 | 改造カートブースト Lv3,4 | ジェネティック | 移動速度限界 |
| -100% | 改造カートブースト Lv5 | ジェネティック | ||
| フルスロットル | クエストスキル | |||
| +9天馬の靴[1] | 攻撃命中時一定確率 | |||
| 速度変化ポーション(UP) | 消耗品 |
現在