チャンピオン


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
AGI | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VIT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
INT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DEX | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
STR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
AGI | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
VIT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
INT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
DEX | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LUK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
練気功 | 補助 | ||||
説明 | 気功に必要な全能力を動員して気を集める。一気に 5個の気弾を集められる。詠唱時間は気功の 2倍になる。 | |||||
前提 | 爆裂波動Lv 5 | |||||
関連 | ||||||
|
![]() |
猛虎硬爬山 | 攻撃 | ||||||||||||||||||
説明 | 敵に手の平で強い一撃を与える。攻撃した1秒後、ダメージを与えながら敵を少し押し出す。 爆裂状態のみ使用可能。 |
|||||||||||||||||||
前提 | 鉄拳Lv 7、気功Lv 5 | |||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
伏虎拳 | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 段掌、連打掌、猛龍拳全ての発動後にのみ使用可能。 この攻撃を受けた際、一定確率で硬直状態になる。 使用時、気弾を1個消費する。 |
|||||||||||||||||||||||||
前提 | 猛龍拳Lv 3 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
連柱崩撃 | 攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 三段掌、連打掌、猛龍拳、伏虎拳に繋がるスキル。気弾を2個消費して追加ダメージを与える。 このスキルの使用後に阿修羅覇王拳の使用は可能。 猛龍拳後に連柱崩撃、あるいは伏虎拳を選択して使用することはできる。 しかし連柱崩撃後に伏虎拳を使用することは不可能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | 伏虎拳Lv 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|