アークビショップ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
STR | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
AGI | |||||||||||||||||||||||||
VIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
INT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
LUK |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
STR | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AGI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
VIT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
INT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
DEX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
LUK |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
STR | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
AGI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
VIT | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
INT | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
DEX | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
コルセオヒール (Coluceo Heal) | 回復 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | スキル使用者の周辺の全てのパーティーメンバーのHPを回復させる。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | ヒールLv 1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
レノヴァティオ (Renovatio) | 回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 5 秒毎 対象のHPを回復させる。不死属性の対象に使用した場合、HP回復の代わりに聖属性のダメージを与える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | コルセオヒールLv 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ハイネスヒール (Highness Heal) | 回復 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | アコライトスキル ヒールより回復量が大きい治療魔法を使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | レノヴァティオLv 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
オフェルトリウム(Offertorium) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 神に捧げる祈りによって自身を清め多くの状態異常を解除する。 また、神聖な力により回復スキルの効力を増幅させる。「マグニフィカート」と重複はできない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | ヒール・サンクチュアリ・ポーションピッチャー・ハイネスヒール・コルセオヒール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ハイネスヒールLv2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
カントキャンディダス (Cantocandidus) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | ささやき - いのり - えいしょう - ねんじろ! スキル使用者の周辺の全てのパーティーメンバーにアコライトスキル「速度増加」の効果を与える。 |
|||||||||||||||||||||||||
前提 | 速度増加Lv 1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
クレメンティア (Clementia) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | スキル使用者の周辺の全てのパーティーメンバーに祝福を与え、アコライトスキル「ブレッシング」の効果を与える。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | ブレッシングLv 1 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
エピクレシス (Epiclesis) | 召喚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 生命の木を召喚し、戦闘不能状態の味方を復活させてHPとSPを増加、回復させる。 使用時、アンシラと聖水 1個が消費される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | アンシラLv 1、ハイネスヒールLv 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
プラエファティオ (Praefatio) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | パーティーメンバー全員にプリーストのスキル キリエエレイソンの効果を与える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | キリエエルレインLv1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
オラティオ (Oratio) | 補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 範囲内にいる全ての敵の聖属性の耐性を減少させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
デュプレライト (Duplelight) | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 聖なる 2つの光を召喚し、近接物理攻撃時に対象に追加的ダメージを与える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | アスペルシオLv 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
エクスピアティオ (Expiatio) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||
説明 | 使用者自身の武器に神聖な力を付与し、近接物理攻撃を行う際に対象の除算防御力を一部分無視する。 | |||||||||||||||||||||||||
前提 | オラティオLv 5、デュプレライトLv 5 | |||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
エウカリスティカ (Eucharistica) | パッシブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 不死属性と闇属性の対象に対する攻撃力が増加し、受けるダメージが減少する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | エピクレシスLv 1、エクスピアティオLv 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
サクラメント (Secrament) | 補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 自分自身、又は味方に聖なる儀式を行い、不浄な物を追放することで対象のキャスティング時間を減少させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | エピクレシスLv 1、エクスピアティオLv 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ラウダアグヌス (Laudaagnus) | 治療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | パーティーメンバー全員の凍結、石化、暗黒状態を治す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | リカバリーLv 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ラウダラムス (Laudaramus) | 治療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | パーティーメンバー全員の沈黙、睡眠、スタン状態を治す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ラウダアグヌスLv 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
クリアランス (Clearance) | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | パーティーメンバーとモンスターにかかっている全ての補助、支援、状態異常を解除する。 致命傷、2HQ、カアヒ、付与風、各種魂、爆裂波動、ストリップ状態、不死化状態は、解除不可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ラウダラムスLv 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
シレンティウム (Silentium) | 支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 使用者を中心に一定範囲内の全ての対象にプリーストスキル レックス ディビーナをかける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | クリアランスLv 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アンシラ (Ancilla) | アンシラ生成 |
説明 | アンシラという魔力石を生成する。使用時、MaxSPの30%とブルージェムストーン1個が消費される。 | |
前提 | クレメンティアLv 3 | |
関連 |
![]() |
ジュデックス (Judex) | 聖属性魔法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 対象とその周辺に神聖な光で敵を攻撃する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ターンアンデッドLv 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
アドラムス (Adoramus) | 聖属性魔法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
説明 | 強烈な聖なる光で対象一体にダメージを与えながら、暗黒と速度減少状態にする。 使用時には、ブルージェムストーン 1個を消費する。使用者の隣に聖職者系のキャラクターがいる場合は、 ブルージェムストーンを消費しないが、支援者のSPが一部消費される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提 | ジュデックスLv 5、アンシラLv 1、マグヌスエクソシズムLv 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|