Ragnarok Online Elemental Tunes
Ragnarok Online Elemental Tunesをまとめてあります。
![]() |
|
Original Sound Track 2009~2013
タイトル | 製作 | 代表作 | |
1 | Emotion Creep | SoundTeMP | |
2 | Dazzling Snow | SoundTeMP | |
3 | TeMPlatonic | SoundTeMP | |
4 | Sugar Cane Carnival | Take One Media | |
5 | Twilight Heaven | Take One Media | |
6 | Tricky Cheeky | Take One Media | |
7 | Arrival | Takeone Media | |
8 | Mother Earth | Takeone Media | |
9 | Silent Voyage | Takeone Media | |
10 | Marshmallow Waltz | Take One Media | |
11 | Diamond Dust | Take One Media | |
12 | Octopus Scramble | Take One Media | |
13 | Melt Down! | Take One Media | |
14 | Theme of Port Malaya | Sound Dog | |
15 | Uncanny Dreams | Moon Sung Gon | |
16 | Maximum | Moon Sung Gon | |
17 | Voices | Moon Sung Gon | |
18 | Horizon | Sound Dog | |
19 | Otherworld | Sound Dog | |
20 | Pachamama | Sound Dog | |
21 | Beyond The Grave | Sound Dog | |
22 | Disillusion | StyleM | |
23 | Indelible Scars | Sound Dog | |
24 | Judgement | Sound Dog | |
25 | Jittering Nightmare | StyleM | |
26 | Ragnarok!! | Chio Yong Won |
Arrange CD Vol.1
タイトル | 製作 | 代表作 | |
1 | Retro Metro | Shade | アリスソフト関係 |
2 | AbSolitude | 鶴山尚史・花岡拓也 | 第2次スーパーロボット大戦など、モンスターファームなど |
3 | Labyrinth | 下村陽子 | 聖剣伝説~Legend of MANA~ など |
4 | Under the ground | 小倉久佳音画制作所 | DARIUSシリーズなど |
5 | Fireflies Heaven | 菊田裕樹 | 聖剣伝説2、聖剣伝説3、シャイニングハーツなど |
6 | Dread and Bold | 伊藤賢治 | サガシリーズ、聖剣伝説(GB)、チョコボレーシングなど |
7 | Splendid Dreams | なるけみちこ | WILD ARMSシリーズ オリジナル・サウンドトラックなど |
8 | Mystic Haze | 岩田匡治 (ベイシスケイプ) |
FFタクティクス、FF12など |
9 | TeMPlatonic | 桜庭統 | テイルズオブシリーズ、SOシリーズ、VPシリーズなど |
10 | Kingdom Memories | 浅田靖 (ノイジークローク) |
|
11 | Not so far away | 細江慎治 |
Arrange CD Vol.2
タイトル | 製作 | 代表作 | |
1 | Rose of Sharon | 矢鴇つかさ (Arte Refact) |
|
2 | Ancient groover | Lix | |
3 | Rag All Night Long | Eru | |
4 | Underneath The Temple | 坂本昌一郎 (Jun.A) | |
5 | Streamside | yanagi | |
6 | Naive Rave | Clean Tears | |
7 | Angelica | Ravy (Re:Volte) | |
8 | Backattack!! | ビートまりお | |
9 | Christmas in the 13th Month | ARM (IOSYS) | 魔理沙は大変なものを盗んでいきました |
10 | One Step Closer | Sound CYCLONE | |
11 | Purity of your smile | 源屋 | |
12 | Wanna Be Free!! | 埼玉最終兵器 | 真・恋姫†夢想 ~乙女対戦★三国志演義~ |
チケットアイテム
輝く偏四角多面体[1] | スロット | 1 | 要求Lv | 90 | 系列 | アクセサリー | ||||||
DEF | 0 | MDEF | 0 | 重量 | 10 | 破損 | しない | 値段 | DC | |||
入手 | Ragnarok Online Elemental Tunes | 装備 | 全ての職業 | |||||||||
効果 | 聖属性攻撃で受けるダメージ-10% | |||||||||||
セット | 「生ける炎のテンガロンハット」と共に装備時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+9%、Matk+9%、人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「生ける炎のテンガロンハット」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。
「名状しがたき風のハンチングキャップ」と共に装備時、追加で遠距離物理攻撃で受けるダメージ-5%、魔法攻撃で受けるダメージ-5%、人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「名状しがたき風のハンチングキャップ」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 「大いなる水のニットキャップ」と共に装備時、追加で詠唱時間-15%、人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「大いなる水のニットキャップ」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 「無形なる地のシルクハット」と共に装備時、追加でMaxHP+5%、「ホワイトスリムポーション」の回復量+10%、人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「無形なる地のシルクハット」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 |
生ける炎のテンガロンハット[1] | スロット | 1 | 要求Lv | 90 | 系列 | アクセサリー | ||||||
DEF | 0 | MDEF | 0 | 重量 | 100 | 破損 | しない | 値段 | DC | |||
入手 | Ragnarok Online Elemental Tunes | 装備 | 全ての職業 | |||||||||
効果 | 火属性攻撃で受けるダメージ-5%。水属性攻撃で受けるダメージ+5%。 物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で敵を発火状態にする。物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で自分のSPが-30。 |
|||||||||||
セット | 「輝く偏四角多面体」と共に装備時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+9%、Matk+9%、人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「生ける炎のテンガロンハット」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 |
名状しがたき風のハンチングキャップ[1] | スロット | 1 | 要求Lv | 90 | 系列 | アクセサリー | ||||||
DEF | 0 | MDEF | 0 | 重量 | 100 | 破損 | しない | 値段 | DC | |||
入手 | Ragnarok Online Elemental Tunes | 装備 | 全ての職業 | |||||||||
効果 | 風属性攻撃で受けるダメージ-5%。地属性攻撃で受けるダメージ+5%。 物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で敵を恐怖状態にする。物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で自分のSPが-30。 |
|||||||||||
セット | 「輝く偏四角多面体」と共に装備時、追加で遠距離物理攻撃で受けるダメージ-5%、魔法攻撃で受けるダメージ-5%、人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「名状しがたき風のハンチングキャップ」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 |
大いなる水のニットキャップ[1] | スロット | 1 | 要求Lv | 90 | 系列 | アクセサリー | ||||||
DEF | 0 | MDEF | 0 | 重量 | 100 | 破損 | しない | 値段 | DC | |||
入手 | Ragnarok Online Elemental Tunes | 装備 | 全ての職業 | |||||||||
効果 |
|
|||||||||||
セット | 「輝く偏四角多面体」と共に装備時、追加で詠唱時間-15%、人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「大いなる水のニットキャップ」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5% |
無形なる地のシルクハット[1] | スロット | 1 | 要求Lv | 90 | 系列 | アクセサリー | ||||||
DEF | 0 | MDEF | 0 | 重量 | 100 | 破損 | しない | 値段 | DC | |||
入手 | Ragnarok Online Elemental Tunes | 装備 | 全ての職業 | |||||||||
効果 | 地属性攻撃で受けるダメージ-5%。火属性攻撃で受けるダメージ+5%。 物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で敵を深い睡眠状態にする。物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で自分のSPが-30。 |
|||||||||||
セット | 「輝く偏四角多面体」と共に装備時、追加でMaxHP+5%、「ホワイトスリムポーション」の回復量+10%、人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「無形なる地のシルクハット」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 |
特典
BOOK : Elemental Sympathy