経験値テーブル

1・2次職

ベース ジョブ
1次職 2次職
1 0 0 0 1
2 1 3 10 2
3 3 4 14 3
4 5 5 20 4
5 8 7 28 5
6 11 11 54 6
7 14 14 72 7
8 17 17 91 8
9 20 20 111 9
10 25 23 132 10
11 32 38 245 11
12 38 44 307 12
13 44 52 372 13
14 52 62 445 14
15 60 74 537 15
16 76 112 865 16
17 86 136 1,022 17
18 97 163 1,188 18
19 109 192 1,452 19
20 122 224 1,731 20
21 148 300 2,223 21
22 165 333 2,564 22
23 184 367 2,917 23
24 205 404 3,294 24
25 228 442 3,687 25
26 277 632 4,572 26
27 310 674 4,995 27
28 347 720 5,448 28
29 388 775 5,945 29
30 434 834 6,472 30
31 555 1,309 8,330 31
32 666 1,382 8,923 32
33 799 1,469 9,582 33
34 958 1,579 10,333 34
35 1,149 1,703 11,150 35
36 1,424 3,128 15,609 36
37 1,637 3,302 16,591 37
38 1,882 3,526 17,738 38
39 2,164 3,821 19,107 39
40 2,488 4,166 20,641 40
41 2,985 8,441 32,680 41
42 3,283 8,911 33,789 42
43 3,611 8,506 36,249 43
44 3,972 10,314 39,310 44
45 4,369 11,247 42,834 45
46 5,242 26,209 78,951 46
47 5,766 27,640 83,919 47
48 6,342 29,569 90,331 48
49 6,976 32,246 98,548 49
50 7,673 35,421 108,209 50
51 9,207
52 10,127
53 11,139
54 12,252
55 13,477
56 16,172
57 17,789
58 19,567
59 21,523
60 23,675
61 28,410
62 31,251
63 34,376
64 37,813
65 41,594
66 49,912
67 54,903
68 60,393
69 66,432
70 73,075
71 87,690
72 96,459
73 106,104
74 116,714
75 128,385
76 154,062
77 169,468
78 186,414
79 205,055
80 225,560
81 270,672
82 297,739
83 327,512
84 360,263
85 396,289
86 475,546
87 523,100
88 575,410
89 632,951
90 696,246
91 835,495
92 919,044
93 1,010,948
94 1,112,042
95 1,223,246
96 1,467,895
97 1,614,684
98 1,776,152
99 1,953,767
 

転生1・2次職

ベース ジョブ
1次職 2次職
1 0 0 0 1
2 2 6 20 2
3 4 7 30 3
4 6 9 44 4
5 9 12 62 5
6 12 20 112 6
7 15 24 142 7
8 18 29 177 8
9 21 35 217 9
10 27 42 262 10
11 40 69 499 11
12 18 85 622 12
13 61 104 775 13
14 73 126 961 14
15 87 151 1,180 15
16 103 207 1,634 16
17 121 245 1,878 17
18 140 288 2,172 18
19 157 336 2,516 19
20 177 389 2,910 20
21 214 501 3,454 21
22 239 560 3,867 22
23 267 625 4,299 23
24 298 695 4,758 24
25 332 771 5,236 25
26 389 1,051 5,997 26
27 430 1,144 6,504 27
28 475 1,254 7,040 28
29 524 1,378 7,614 29
30 577 1,519 8,217 30
31 750 2,219 9,434 31
32 900 2,410 10,087 32
33 1,080 2,651 10,790 33
34 1,296 2,927 11,553 34
35 1,555 3,253 12,366 35
36 1,943 5,353 14,556 36
37 2,234 5,854 15,468 37
38 2,569 6,530 16,479 38
39 2,954 7,311 17,599 39
40 3,397 8,267 18,818 40
41 4,076 14,567 23,198 41
42 4,483 16,153 24,636 42
43 4,931 18,369 26,293 43
44 5,424 20,900 28,169 44
45 5,966 24,061 30,264 45
46 7,159 46,111 39,900 46
47 7,874 52,028 42,530 47
48 8,661 60,701 45,965 48
49 9,527 70,476 49,341 49
50 10,479 83,007 53,522 50
51 12,574 76,648 51
52 13,831 82,274 52
53 15,214 89,345 53
54 16,735 97,572 54
55 18,408 107,244 55
56 22,089 167,371 56
57 24,297 181,337 57
58 26,726 199,597 58
59 29,398 220,863 59
60 32,337 246,423 60
61 38,804 414,778 61
62 42,684 454,367 62
63 46,952 507,985 63
64 51,647 570,020 64
65 56,811 646,084 65
66 68,173 1,151,149 66
67 74,990 1,277,719 67
68 82,498 1,454,795 68
69 90,737 1,657,124 69
70 99,810 1,909,959 70
71 119,772
72 131,749
73 144,923
74 159,415
75 175,356
76 210,427
77 231,469
78 254,615
79 280,076
80 308,083
81 369,699
82 406,668
83 447,334
84 492,067
85 541,273
86 649,527
87 714,479
88 785,926
89 894,518
90 950,969
91 1,141,162
92 1,255,278
93 1,380,805
94 1,518,885
95 1,670,773
96 2,004,927
97 2,205,419
98 2,425,960
99 2,668,556